Hier siehst du eine Liste unserer Produkte. Die Verfügbarkeit ist saisonal unterschiedlich.
Spalte lieferbar = ja bedeutet derzeit lieferbar.
Es werden Produkte aller Produzenten angezeigt. Unter Produzent kann nach Produzenten gefiltert werden. Preise kann man nur als registriertes Mitglied sehen. Willst Du vor Registrierung Preise prüfen, schick bitte hier ein email.
Prod ID | Art | Produkt | Produzent | PV | Einheit | EP | Faktor | VP | VarPreis | lieferbar | Liefertermin | Vorg. | ø Gew. | Def | Ordermenge | Min | Ordervolumen | Step | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
972 | product | Karotten per Bund | Almannsgrub | 1 | Bund | 3.70 | 1.03 | 3.81 | 2.58 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 17.00 | 64.77 | BIO Karotten aus Eigenanbau. | |||
987 | product | Kürbis Hokkaido | Almannsgrub | 1 | Kg | 3.50 | 1.03 | 3.60 | 2.99 | Ja | Ladentermin | 0 | 1.00 | 17.98 | 64.89 | BIO Kürbis aus Eigenanbau. | |||
989 | product | Schwarzer Rettich | Almannsgrub | 1 | Kg | 2.90 | 1.03 | 2.99 | 2.99 | Ladentermin | 0 | 0.12 | 2.41 | 7.21 | BIO Rettich aus Eigenanbau. | ||||
991 | product | Rote Rüben (Rhonen) | Almannsgrub | 1 | Kg | 7.80 | 1.03 | 8.03 | 3.61 | Ladentermin | 0 | 0.30 | 3.25 | 23.54 | BIO Rote Rüben aus Eigenanbau. | ||||
993 | product | Salat Radicchio | Almannsgrub | 1 | Kg | 7.90 | 1.03 | 8.14 | 6.08 | Ladentermin | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | BIO Radichio aus Eigenanbau. | ||||
995 | product | Sellerie Knolle | Almannsgrub | 1 | Kg | 4.90 | 1.03 | 5.05 | 4.94 | Ladentermin | 0 | 0.40 | 3.75 | 18.80 | BIO Sellerie aus Eigenanbau. Allergene: L | ||||
997 | product | Petersilienwurzel | Almannsgrub | 1 | Kg | 6.90 | 1.03 | 7.11 | 6.08 | Ladentermin | 0 | 0.06 | 3.40 | 24.17 | BIO Petersilienwurzel aus Eigenanbau. | ||||
999 | product | Weißkraut spitz oder rund (ca. 1 Kg) | Almannsgrub | 1 | Kg | 3.40 | 1.03 | 3.50 | 2.99 | Ladentermin | 0 | 1.30 | 9.93 | 34.73 | BIO Weißkraut aus Eigenanbau. | ||||
1001 | product | Wirsing | Almannsgrub | 1 | Kg | 3.50 | 1.03 | 3.61 | 4.02 | Ladentermin | 0 | 0.70 | 0.85 | 3.06 | BIO Wirsing aus Eigenanbau. | ||||
1003 | product | Kohlköpfe klein (ca. 30dag) | Almannsgrub | 1 | Kg | 3.90 | 1.03 | 4.02 | 4.02 | Ladentermin | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | BIO Kohlkopf aus Eigenanbau. | ||||
1005 | product | Blaukraut | Almannsgrub | 1 | Kg | 4.30 | 1.03 | 4.43 | 3.40 | Ladentermin | 0 | 0.90 | 6.74 | 29.82 | BIO Blaukraut aus Eigenanbau | ||||
1013 | product | Salat Vogerlsalat | Almannsgrub | 1 | Kg | 34.00 | 1.03 | 35.02 | 33.78 | Ladentermin | 0 | x | 1.93 | 67.51 | BIO Salat aus Eigenanbau | ||||
1016 | product | Salat Asiamischung | Almannsgrub | 1 | Kg | 34.00 | 1.03 | 35.02 | 30.59 | Ladentermin | 0 | x | 0.20 | 7.00 | BIO Salat aus Eigenanbau n. Gewicht. | ||||
1018 | product | Porree | Almannsgrub | 1 | Kg | 7.60 | 1.03 | 7.83 | 6.08 | Ja | Ladentermin | 0 | 0.34 | 24.22 | 161.55 | BIO Porree aus Eigenanbau. | |||
1025 | product | Pfefferoni | Almannsgrub | 1 | Stk | 0.25 | 1.03 | 0.26 | 0.21 | Ladentermin | 0 | x | 6.00 | 1.56 | BIO Pfefferoni aus Eigenanbau. | ||||
1027 | product | Brokkoli | Almannsgrub | 1 | Kg | 9.40 | 1.03 | 9.68 | 7.10 | Ladentermin | 0 | 0.30 | 2.34 | 15.19 | BIO Brokkoli aus Eigenanbau. | ||||
1029 | product | Karfiol | Almannsgrub | 1 | Kg | 4.70 | 1.03 | 4.84 | 6.08 | Ladentermin | 0 | 0.80 | 5.07 | 24.53 | BIO Karfiol aus Eigenanbau. | ||||
1031 | product | Fenchel Knolle | Almannsgrub | 1 | Kg | 7.50 | 1.03 | 7.73 | 6.59 | Ladentermin | 0 | 0.10 | 7.93 | 60.12 | BIO Fenchel aus Eigenanbau. | ||||
1033 | product | Mangold bunt | Almannsgrub | 1 | Kg | 5.70 | 1.03 | 5.87 | 8.20 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 3.39 | 26.81 | BIO Mangold bunt aus Eigenanbau . | |||
1035 | product | Petergrün per Bund | Almannsgrub | 1 | Bund | 2.20 | 1.03 | 2.27 | 1.86 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 3.00 | 7.83 | BIO Petergrün aus Eigenanbau. | |||
3920 | product | Paprika bunt | Almannsgrub | 1 | Kg | 9.10 | 1.03 | 9.37 | 8.14 | Ladentermin | 0 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | BIO Paprika gelb, grün, orange aus Eigenanbau. | ||||
4055 | product | Jungrind Mischpaket 5kg BIO mit Knochen pro Paket | LangwiederVB | 0 | Paket | 71.00 | 1.03 | 73.10 | 68.00 | voraus. Sommer 2023 | 0 | x | 1.00 | 73.10 | Küchenfertig, portioniert und vakuumiert 5kg enthalten ca.: 3-4 Schnitten Beiried od. Rostbraten, 4-5 Stk. Schnitzel, 800g Braten, 800g Gulasch, 1,3kg Siedefleisch und 1kg Faschiertes | ||||
4097 | product | Lungenbraten ganz | LangwiederVB | 0 | Kg | 60.00 | 1.03 | 61.80 | 48.00 | voraus. Sommer 2023 | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Der Lungenbraten ist das wertvollste Fleischstück des Rindes. Er ist sehr feinfasrig. Küchenfertig, portioniert und vakuumiert | ||||
5054 | product | Radieschen per Bund | Almannsgrub | 1 | Bund | 1.90 | 1.03 | 1.96 | 1.96 | Ladentermin | 0 | x | 0.00 | 0.00 | BIO Radieschen aus Eigenanbau. | ||||
5236 | product | Kren Bio | Almannsgrub | 1 | Kg | 15.00 | 1.03 | 15.45 | 15.45 | Ladentermin | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | BIO Krenn aus Eigenanbau. | ||||
5616 | product | Weidelamm Faschiertes (Schulter und Schopf) | vorbestellung | 0 | Kg | 19.50 | 1.03 | 20.10 | 19.00 | Ja | n.Schlachttermin Lamm | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Die Ware wird aus Hygienegründen in Folie eingeschweißt geliefert. | |||
5617 | product | Weidelamm Festtagsbraten gefüllt, küchenfertig | vorbestellung | 0 | Kg | 38.00 | 1.03 | 39.10 | 29.00 | Ladentermin: 15. 12. 2022 | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Gerollter Lammbraten mit Filet. Gefüllt mit Stangensellerie, Karotten und Semmelfülle. Kreuzung geknüpft, somit nach der Zubereitung leicht zu portionieren. | ||||
5619 | product | Weidelamm Filet | vorbestellung | 0 | Kg | 27.00 | 1.03 | 27.80 | 26.00 | Ja | n.Schlachttermin Lamm | 0 | 0.3 | 0.96 | 25.55 | durchschnittliches Gewicht je Filet ca. 300 g. Die Ware wird aus Hygienegründen in Folie eingeschweißt geliefert. | |||
5621 | product | Weidelamm Haxerl, küchenfertig | vorbestellung | 0 | Kg | 24.00 | 1.03 | 24.70 | 23.00 | Ja | n.Schlachttermin Lamm | 0 | 0.15 | 1.00 | 24.70 | durchschnittliches Gewicht je Lammhaxn ca. 150g. Je nach Verfügbarkeit vordere oder hintere Lammhaxn. Die Ware wird aus Hygienegründen in Folie eingeschweißt geliefert. | |||
5624 | product | Weidelamm Kotelett | vorbestellung | 0 | Kg | 22.00 | 1.03 | 22.70 | 21.00 | Ja | n.Schlachttermin Lamm | 0 | 0.13 | 1.32 | 29.96 | durchschnittliches Gewicht pro Kotelett ca. 130g Bestelltes Gewicht wird in Einzelportionen Schnitzel geliefert. Die Ware wird aus Hygienegründen in Folie eingeschweißt geliefert. | |||
5628 | product | Weidelamm Lammkrone | vorbestellung | 0 | Kg | 28.00 | 1.03 | 28.80 | 26.00 | n.Schlachttermin Lamm | 0 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | durchschnittliches Gewicht je Lammkrone ca. 400 g. Die Ware wird aus Hygienegründen in Folie eingeschweißt geliefert. | ||||
5630 | product | Weidelamm Rücken | vorbestellung | 0 | Kg | 22.00 | 1.03 | 22.70 | 20.00 | Ja | n.Schlachttermin Lamm | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Vakuumiert verpackt. | |||
5631 | product | Weidelamm Ragout vom Schlögl geschnitten | vorbestellung | 0 | Kg | 24.00 | 1.03 | 24.70 | 23.00 | Ja | n.Schlachttermin Lamm | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Vakuumiert verpackt. | |||
5632 | product | Weidelamm Ragoutpfanne mariniert | vorbestellung | 0 | Kg | 26.00 | 1.03 | 26.80 | 25.00 | Ja | n.Schlachttermin Lamm | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Vakuumiert verpackt. | |||
5637 | product | Weidelamm Schlögel ausgelöst | vorbestellung | 0 | Kg | 22.00 | 1.03 | 22.70 | 21.00 | Ja | n.Schlachttermin Lamm | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | Vakuumiert verpackt. Durchschnittliches Gewicht ca. 130 g. | |||
5639 | product | Weidelamm Schnitzel | vorbestellung | 0 | Kg | 26.00 | 1.03 | 26.80 | 25.00 | Ja | n.Schlachttermin Lamm | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | Vakuumiert verpackt. Durchschnittliches Gewicht je Schnitzel ca. 60 g. Bestelltes Gewicht wird in Einzelportionen Schnitzel geliefert. | |||
5644 | product | Weidelamm Schulter ausgelöst | vorbestellung | 0 | Kg | 20.00 | 1.03 | 20.60 | 18.00 | Ja | n.Schlachttermin Lamm | 0 | x | 1.71 | 32.52 | Vakuumiert verpackt. | |||
5650 | product | Weidelamm Faschierte Laibchen | vorbestellung | 0 | Stk | 2.20 | 1.03 | 2.30 | 2.00 | Ja | n.Schlachttermin Lamm | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Vakuumiert verpackt; küchenfertig per Stück | |||
5796 | product | Kürbis (Langer von Nizza) | Almannsgrub | 1 | Kg | 3.50 | 1.03 | 3.60 | 2.99 | Ja | Ladentermin | 0 | 1.60 | 6.60 | 23.76 | BIO Kürbis aus Eigenanbau. | |||
5911 | product | Salat Zuckerhut | Almannsgrub | 1 | Kg | 3.60 | 1.03 | 3.71 | 4.33 | Ladentermin | 0 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | BIO Salat aus Eigenanbau. | ||||
5912 | product | Salat Endivien | Almannsgrub | 1 | Kg | 3.90 | 1.03 | 4.02 | 5.15 | Ladentermin | 0 | 0.29 | 4.52 | 18.18 | BIO Salat aus Eigenanbau. | ||||
6354 | product | Jungrind Mischpaket 5 kg BIO ohne Knochen per Paket | LangwiederVB | 0 | Paket | 68.00 | 1.03 | 70.00 | 68.00 | voraus. Sommer 2023 | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Küchenfertig, portioniert und vakuumiert 5kg enthalten min. 400g Beiried od. Rostbraten, 4-5 Stk. Schnitzel, 800g Braten, 800g Gulasch, 1,3kg Suppenfleisch aufgeteilt auf zwei Portionen, und 2x 500g Faschiertes | ||||
7063 | product | Gefüllte Lammschnitzel, 360g | Gröberhof | 0 | Glas | 7.00 | 1.03 | 7.20 | 6.50 | Ladentermin | 0 | x | 7.00 | 50.43 | Fertiggericht im Glas eingeweckt. Schnitzelrouladen in Gemüse-Braten Sauce.
Allergene: A (Gluten) L (Sellerie) M (Senf) |
||||
7095 | product | Wärmende Kürbis Suppe 280g | Gröberhof | 0 | Glas | 5.00 | 1.03 | 5.20 | 4.50 | Ladentermin | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Mit orientalischer Note. Hinweis: 360g Glas aus produktionstechnischen Gründen mit 280g gefüllt. Allergene: E (Erdnuss) L (Sellerie) | ||||
7097 | product | Schweinsgulyas - Mangaliza, 350g | Gröberhof | 0 | Glas | 7.00 | 1.03 | 7.20 | 6.50 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Gulaschgericht. Allergene: A (Gluten) |
|||
7098 | product | Gefüllte Paprika - Mangaliza, 350g | Gröberhof | 0 | Glas | 7.00 | 1.03 | 7.20 | 6.50 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 30.00 | 216.02 | Fertiggericht im Glas eingeweckt. Gefüllte kleine Paprika in Tomatensauce. Allergene: A (Gluten) C (Eier) L (Sellerie) | |||
7100 | product | Kürbis süß-sauer eingelegt, 520g | Gröberhof | 0 | Glas | 5.50 | 1.03 | 5.70 | 5.00 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Fertiggericht im Glas eingeweckt. | |||
7102 | product | Eingekochtes Kürbiskraut,340g | Gröberhof | 0 | Glas | 5.50 | 1.03 | 5.70 | 5.00 | Ladentermin | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Fertige Beilage zu Fleisch oder Kartoffeln. | ||||
7103 | product | Kriecherl-Rosmarin-Chutney,200g | Gröberhof | 0 | Glas | 4.20 | 1.03 | 4.30 | 4.00 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Würzige Dipsauce für Fleisch oder Käse. | |||
7104 | product | Zwiebelschmalz von Mangaliza | Gröberhof | 0 | Glas | 4.20 | 1.03 | 4.30 | 4.00 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 2.00 | 8.30 | Brotaufstrich 100g | |||
7105 | product | Kürbiskernschmalz von Mangaliza, 100g | Gröberhof | 0 | Glas | 4.20 | 1.03 | 4.30 | 4.00 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Brotaufstrich 100 g | |||
7106 | product | Zwetschkenschmalz von Mangaliza | Gröberhof | 0 | Glas | 4.20 | 1.03 | 4.30 | 4.00 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Brotaufstrich 100g | |||
7852 | product | Käse Butterkäse leicht würzig | Samshofbauer | 0 | Kg | 19.50 | 1.03 | 20.09 | 18.50 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 5.71 | 114.13 | Aus Bio-Heumilch, mit natürlichem Fettgehalt. Allergene: G (Milch) |
|||
7853 | product | Käse Samson Rotschmiere | Samshofbauer | 0 | Kg | 22.00 | 1.03 | 22.66 | 19.80 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 0.45 | 10.26 | Aus Bio-Heumilch, mit natürlichem Fettgehalt. Allergene: G (Milch) |
|||
7855 | product | Käse Art Mozarella | Samshofbauer | 0 | Kg | 17.00 | 1.03 | 17.51 | 15.50 | Ja | Ladentermin | 0 | 0.2 | 5.42 | 94.85 | Geliefert wird Laibchen aus Bio-Heumilch, mit natürlichem Fettgehalt. Allergene: G (Milch) |
|||
7857 | product | * Topfen Vollmilch | Samshofbauer | 0 | Pfandglas | 3.55 | 1.03 | 3.66 | 3.30 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 50.00 | 183.04 | Aus pasteurisierter Bio-Heumilch, mit natürlichem Fettgehalt, 500g* Preis inkludiert 0,3 € für Pfandglas.Allergene: G (Milch) | |||
7860 | product | * Joghurt Natur | Samshofbauer | 0 | Pfandglas | 2.80 | 1.03 | 2.88 | 2.55 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 194.00 | 558.91 | Aus pasteurisierter Bio-Heumilch, mit natürlichem Fettgehalt, 670g* Preis inkludiert 0,3 € für Pfandglas.Allergene: G (Milch) | |||
7866 | product | Pilze Shiitake n. Gew. | Flachgauer Biopilze | 0 | Kg | 25.00 | 1.03 | 25.80 | 24.00 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 24.10 | 619.39 | Gezüchtet gewachsen im Trumer Seenland. Die Shiitake-Pilze sind zu 100% aus unserem kontrolliert biologischen Betrieb. | |||
8138 | product | Lamm Kohlwickler, 340g | Gröberhof | 0 | Glas | 7.00 | 1.03 | 7.20 | 6.50 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Gewickelte Kohlblätter mit Lamm-Kartoffelfülle. | |||
8143 | product | Wilder Lammeintopf, 340g | Gröberhof | 0 | Glas | 7.00 | 1.03 | 7.20 | 6.50 | Ladentermin | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Lamm als Wildgericht gewürzt. | ||||
8144 | product | Apfelkompott mit Karotten, 530g | Gröberhof | 0 | Glas | 5.50 | 1.03 | 5.70 | 6.50 | Ladentermin | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Zur Süßspeise oder einfach als Dessert., 530 g | ||||
8146 | product | Mangalitza Schnitzel geschnitten | GröberhofVB | 0 | Kg | 33.00 | 1.03 | 34.00 | 32.00 | Ja | Nach Schlachtermin Frühjahr 2023 | 0 | x | 1.00 | 34.00 | Frischfleisch aus 100 % Freilandhaltung;Vakuumiert verpackt; Mangalitza Frischfleisch gibt es nur 2 x im Jahr. | |||
8147 | product | Mangalitza Kotelett | GröberhofVB | 0 | Kg | 30.00 | 1.03 | 30.90 | 29.00 | Ja | Nach Schlachtermin Frühjahr 2023 | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Frischfleisch aus 100 % Freilandhaltung;Vakuumiert verpackt; Mangalitza Frischfleisch gibt es nur 2 x im Jahr. | |||
8148 | product | Mangalitza Schopf mit Schwarte eingeschnitten | GröberhofVB | 0 | Kg | 29.00 | 1.03 | 29.90 | 27.30 | Ja | Nach Schlachtermin Frühjahr 2023 | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Frischfleisch aus 100 % Freilandhaltung;Vakuumiert verpackt; Mangalitza Frischfleisch gibt es nur 2 x im Jahr. | |||
8179 | product | Eier - aus Schleedorf, Freilandhaltung, 10er Box | Georg Eder | 0 | Box | 3.50 | 1.03 | 3.60 | 3.50 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 351.00 | 1,260.96 | Schleedorfer Eier stammen von glücklichen freilaufenden Hühnern vom Bauernhof Georg Eder. Allergene: C (Eier) | |||
8255 | product | Flanksteak | LangwiederVB | 0 | Kg | 20.00 | 1.03 | 20.60 | 13.60 | voraus. Sommer 2023 | 0 | 0.60 | 1.22 | 24.40 | Küchenfertig, portioniert und vakuumiert 600g | ||||
8258 | product | Faschiertes Rind 0,5 kg Portion | LangwiederVB | 0 | Portion | 6.50 | 1.03 | 6.70 | 6.80 | voraus. Sommer 2023 | 0 | x | 7.00 | 46.70 | Pro Portion 0,5 kg, Küchenfertig, portioniert und vakuumiert | ||||
8546 | product | Curcuma-Lamm,380g | Gröberhof | 0 | Glas | 7.00 | 1.03 | 7.20 | 6.50 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 5.00 | 36.02 | Fertiggericht im Glas eingeweckt. | |||
8571 | product | * Joghurt n. griech. Art klein | Samshofbauer | 0 | Pfandglas | 1.90 | 1.03 | 1.96 | 1.80 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 42.00 | 82.88 | Aus pasteurisierter Bio-Heumilch, mit natürlichem Fettgehalt, 200g* Preis inkludiert 0,3 € für Pfandglas. Allergene: G (Milch) | |||
8585 | product | Käse Camembert Laiberl | Samshofbauer | 0 | Kg | 22.00 | 1.03 | 22.66 | 21.50 | Ja | Ladentermin | 0 | 0.20 | 6.31 | 142.66 | aus Bio-Heumilch, mit natürlichem Fettgehalt. Allergene: G (Milch) | |||
8586 | product | Käse Blauer Schönauer | Samshofbauer | 0 | Kg | 24.00 | 1.03 | 24.72 | 22.70 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 0.61 | 15.17 | aus Bio-Heumilch, mit natürlichem Fettgehalt. Allergene: G (Milch) |
|||
8960 | product | Käse Butterkäse würzig | Samshofbauer | 0 | Kg | 19.50 | 1.03 | 20.09 | 18.50 | Ladentermin | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Aus Bio-Heumilch, mit natürlichem Fettgehalt. |
||||
8973 | product | * Joghurt n. griech. Art Gross | Samshofbauer | 0 | Pfandglas | 5.20 | 1.03 | 5.36 | 4.80 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 174.00 | 931.00 | Aus Bio-Heumilch, mit natürlichem Fettgehalt. Mit Rohmilch hergestellt. 670 g Pfandglas* Preis inkludiert 0,3 € für Pfandflasche.Allergene: G (Milch) | |||
9309 | product | Salat Häuptel grün | Almannsgrub | 1 | Häuptl | 1.90 | 1.03 | 1.96 | 2.16 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 9.00 | 18.57 | BIO Salat aus Eigenanbau. | |||
9311 | product | Salat Häuptl rot | Almannsgrub | 1 | Häuptl | 2.90 | 1.03 | 2.99 | 2.27 | Ladentermin | 0 | x | 2.00 | 4.54 | BIO Salat aus Eigenanbau. | ||||
9525 | product | Jungzwiebel per Bund | Almannsgrub | 1 | Bund | 3.90 | 1.03 | 4.02 | 2.37 | Ladentermin | 0 | x | 12.00 | 46.07 | BIO Jungzwiebel aus Eigenanbau. | ||||
9601 | product | Salat Grazer Krauthäuptel | Almannsgrub | 1 | Häuptl | 1.90 | 1.03 | 1.96 | 2.16 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 5.00 | 9.80 | BIO Salat aus Eigenanbau. | |||
9698 | product | Tomaten oval | Almannsgrub | 1 | Kg | 10.40 | 1.03 | 10.71 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 2.38 | 25.48 | Bio Tomaten länglich aus Eigenanbau | ||||
9737 | product | Eier - Gefärbte Ostereier, 10 Stück | Gröberhof | 0 | Karton | 5.80 | 1.03 | 6.00 | 5.00 | Letzter LT vor Ostern | 0 | x | 6.00 | 36.00 | Gefärbte Bio-Eier 10 Stück/Karton Allergene: C (Eier) |
||||
9816 | product | Sirup Pfefferminz 0,5 l | Arcushof | 0 | Flasche | 5.00 | 1.03 | 5.20 | 5.00 | Ladentermin | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Hergestellt aus eigenem Anbau | ||||
9821 | product | Sirup Zitronenmelisse 0,5 l | Arcushof | 0 | Flasche | 5.00 | 1.03 | 5.20 | 5.00 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 1.00 | 5.20 | Hergestellt aus eigenem Anbau | |||
9822 | product | Sirup Cola-Kraut 0,5 l | Arcushof | 0 | Flasche | 5.00 | 1.03 | 5.20 | 5.00 | Ladentermin | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Hergestellt aus eigenem Anbau, Mischungsempfehlung: 1 zu 6 T Wasser | ||||
9824 | product | Marmelade Marillen, 278ml | Arcushof | 0 | Glas | 4.00 | 1.03 | 4.10 | 4.00 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 6.00 | 24.60 | Hergestellt aus eigenem Anbau 278 ml | |||
9826 | product | Marmelade Johannisbeer-Vanille,278ml | Arcushof | 0 | Glas | 3.00 | 1.03 | 3.10 | 3.00 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 1.00 | 3.10 | Hergestellt aus eigenem Anbau 278ml | |||
9827 | product | Marmelade Erdbeer-Rhabarber,278ml | Arcushof | 0 | Glas | 4.00 | 1.03 | 4.10 | 4.00 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 7.00 | 28.70 | Hergestellt aus eigenem Anbau 278 ml | |||
9828 | product | Zucchini Gemüse 720ml | Arcushof | 0 | Glas | 3.50 | 1.03 | 3.60 | 3.50 | Ladentermin | 0 | x | 1.00 | 3.60 | Hergestellt aus eigenem Anbau | ||||
9830 | product | Anzündholz, 2kg Sack | Arcushof | 0 | Sack | 3.50 | 1.03 | 3.60 | 3.50 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Von Mitarbeitern des Hofes in Eigenregie gespalten und gebündelt | |||
9832 | product | Kräutersalz, 80g Glas | Arcushof | 0 | Glas | 3.00 | 1.03 | 3.10 | 3.00 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 2.00 | 6.20 | aus eigener Produktion | |||
9878 | product | Pilze Shiitake Trockenpilze, 40dkg | Flachgauer Biopilze | 0 | Paket | 11.00 | 1.03 | 11.30 | 10.00 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Trockenpilze mind. 12 Monate haltbar. | |||
9948 | product | Mangaliza Streichwurst 130 g | Gröberhof | 0 | Glas | 5.00 | 1.03 | 5.20 | 5.00 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 3.00 | 15.40 | Zutaten: Gewürze, Leber und Bauch vom Mangaliza . |
|||
9959 | product | Lamm Grillpaket natur sortiert 500g | vorbestellung | 0 | Kg | 24.00 | 1.03 | 24.70 | 22.00 | Ja | n.Schlachttermin Lamm | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Ein Paket besteht aus einer Auswahl Auswahl an Lamm-Grillspezialitäten, wie Kotelett, Spieß, Ripperl, Laiberl oder Schnitzerl vakuumiert verpackt. Eine bunte Mischung für den Grill. Die Zusammensetzung kann variieren. | |||
9961 | product | Lamm Grillpaket mariniert sortiert 500g | vorbestellung | 0 | Kg | 26.00 | 1.03 | 26.80 | 24.00 | Ja | n.Schlachttermin Lamm | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Ein Paket besteht aus einer Auswahl an Lamm-Grillspezialitäten, wie Kotelett, Spieß, Ripperl, Laiberl oder Schnitzerl vakuumiert verpackt. Eine bunte Mischung für den Grill. Die Zusammensetzung kann variieren. | |||
9962 | product | Lamm Grillpaket mariniert sortiert 1000g | vorbestellung | 0 | Kg | 25.00 | 1.03 | 25.80 | 23.00 | Ja | n.Schlachttermin Lamm | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Ein Paket besteht aus einer Auswahl an Lamm-Grillspezialitäten, wie Kotelett, Spieß, Ripperl, Laiberl oder Schnitzerl vakuumiert verpackt. Eine bunte Mischung für den Grill. Die Zusammensetzung kann variieren. | |||
9963 | product | Lamm Grillpaket natur sortiert 1000g | vorbestellung | 0 | Kg | 23.00 | 1.03 | 23.70 | 21.00 | Ja | n.Schlachttermin Lamm | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Eine Auswahl an Lamm-Grillspezialitäten, wie Kotelett, Spieß, Ripperl, Laiberl oder Schnitzerl vakuumiert verpackt. Eine bunte Mischung für den Grill. Die Zusammensetzung kann variieren. | |||
10148 | product | Salat Batavia rot | Almannsgrub | 1 | Häuptl | 2.90 | 1.03 | 2.99 | 2.16 | Ladentermin | 0 | x | 2.00 | 4.32 | BIO Salat aus Eigenanbau. | ||||
10150 | product | Mangalitza Faschiertes | GröberhofVB | 0 | Kg | 26.00 | 1.03 | 26.80 | 25.00 | Ja | Nach Schlachtermin Frühjahr 2023 | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Frischfleisch aus 100 % Freilandhaltung;vakuumiert verpackt; Mangalitza Frischfleisch gibt es nur 2 x im Jahr. | |||
10204 | product | Hühnerkeulen | Biohof Hainz | 2 | Kg | 15.29 | 1.03 | 15.70 | 15.18 | Ja | Ladentermin | 0 | 0.23 | 25.80 | 403.54 | BIO-Produkt, vakuumiert verpackt. | |||
10205 | product | Hühnerbrust | Biohof Hainz | 2 | Kg | 34.87 | 1.03 | 35.90 | 34.73 | Ja | Ladentermin | 0 | 0.25 | 22.26 | 796.54 | BIO-Produkt, vakuumiert verpackt. | |||
10206 | product | Putenschnitzel | Biohof Hainz | 2 | Kg | 32.23 | 1.03 | 33.20 | 30.02 | Ja | Ladentermin | 0 | 0.15 | 31.39 | 1,039.15 | BIO-Produkt, vakuumiert verpackt, verarbeitet ohne bedenkliche Lebensmittelzusätze | |||
10208 | product | Beinschinken | Biohof Hainz | 2 | Kg | 31.46 | 1.03 | 32.40 | 29.79 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 2.73 | 88.17 | BIO-Produkt, verarbeitet ohne bedenkliche Lebensmittelzusätze | |||
10209 | product | Bauernschinken | Biohof Hainz | 2 | Kg | 30.69 | 1.03 | 31.60 | 29.10 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 6.68 | 210.57 | BIO-Produkt, verarbeitet ohne bedenkliche Lebensmittelzusätze | |||
10213 | product | Streichwurst | Biohof Hainz | 2 | Kg | 18.04 | 1.03 | 18.60 | 17.14 | Ja | Ladentermin | 0 | 0.12 | 2.01 | 37.31 | BIO-Produkt, verarbeitet ohne bedenkliche Lebensmittelzusätz. | |||
