Hier siehst du eine Liste unserer Produkte. Die Verfügbarkeit ist saisonal unterschiedlich.
Spalte lieferbar = ja bedeutet derzeit lieferbar.
Es werden Produkte aller Produzenten angezeigt. Unter Produzent kann nach Produzenten gefiltert werden. Preise kann man nur als registriertes Mitglied sehen. Willst Du vor Registrierung Preise prüfen, schick bitte hier ein email.
Prod ID | Art | Produkt | Produzent | PV | Einheit | EP | Faktor | VP | VarPreis | lieferbar | Liefertermin | Vorg. | ø Gew. | Def | Ordermenge | Min | Ordervolumen | Step | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
972 | product | Karotten per Bund | Almannsgrub | 1 | Bund | 2.90 | 1.03 | 3.00 | 2.58 | Ladentermin | 0 | x | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | BIO Karotten aus Eigenanbau. | |
987 | product | Kürbis Hokkaido | Almannsgrub | 1 | Kg | 3.50 | 1.03 | 3.60 | 2.99 | Ladentermin | 0 | 1.00 | 1.00 | 9.61 | 1.00 | 34.69 | 0.00 | BIO Kürbis aus Eigenanbau. | |
989 | product | Schwarzer Rettich | Almannsgrub | 1 | Kg | 2.90 | 1.03 | 3.00 | 2.99 | Ja | Ladentermin | 0 | 0.30 | 0.30 | 0.76 | 0.30 | 2.27 | 0.00 | BIO Rettich aus Eigenanbau. |
991 | product | Rote Rüben (Rhonen) | Almannsgrub | 1 | Kg | 4.60 | 1.03 | 4.70 | 3.61 | Ladentermin | 0 | 0.30 | 0.30 | 0.78 | 0.30 | 3.70 | 0.00 | BIO Rote Rüben aus Eigenanbau. | |
993 | product | Salat Radicchio | Almannsgrub | 1 | Kg | 7.90 | 1.03 | 8.10 | 6.08 | Ladentermin | 0 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | BIO Radichio aus Eigenanbau. | |
995 | product | Sellerie Knolle | Almannsgrub | 1 | Kg | 4.90 | 1.03 | 5.00 | 4.94 | Ja | Ladentermin | 0 | 0.50 | 0.50 | 1.12 | 0.50 | 5.62 | 0.00 | BIO Sellerie aus Eigenanbau. Allergene: L |
997 | product | Petersilienwurzel | Almannsgrub | 1 | Kg | 6.90 | 1.03 | 7.10 | 6.08 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 0.07 | 0.59 | 0.07 | 4.19 | 0.00 | BIO Petersilienwurzel aus Eigenanbau. |
999 | product | Weißkraut spitz oder rund (ca. 1 Kg) | Almannsgrub | 1 | Kg | 3.40 | 1.03 | 3.50 | 2.99 | Ladentermin | 0 | 1.30 | 1.30 | 9.93 | 1.30 | 34.73 | 0.00 | BIO Weißkraut aus Eigenanbau. | |
1001 | product | Wirsing | Almannsgrub | 1 | Kg | 3.50 | 1.03 | 3.60 | 4.02 | Ladentermin | 0 | 0.70 | 0.70 | 0.85 | 0.70 | 3.06 | 0.00 | BIO Wirsing aus Eigenanbau. | |
1003 | product | Kohlköpfe klein (ca. 30dag) | Almannsgrub | 1 | Kg | 3.90 | 1.03 | 4.00 | 4.02 | Ladentermin | 0 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | BIO Kohlkopf aus Eigenanbau. | |
1005 | product | Blaukraut | Almannsgrub | 1 | Kg | 4.30 | 1.03 | 4.40 | 3.40 | Ladentermin | 0 | 0.90 | 0.90 | 6.74 | 0.90 | 29.82 | 0.00 | BIO Blaukraut aus Eigenanbau | |
1013 | product | Salat Vogerlsalat | Almannsgrub | 1 | Kg | 34.00 | 1.03 | 35.00 | 33.78 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 0.10 | 1.93 | 0.10 | 67.51 | 0.00 | BIO Salat aus Eigenanbau |
1016 | product | Salat Asiamischung | Almannsgrub | 1 | Kg | 34.00 | 1.03 | 35.00 | 30.59 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | BIO Salat aus Eigenanbau n. Gewicht. |
1018 | product | Porree | Almannsgrub | 1 | Kg | 6.20 | 1.03 | 6.40 | 6.08 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 0.20 | 13.84 | 0.20 | 88.55 | 0.00 | BIO Porree aus Eigenanbau. |
1025 | product | Pfefferoni mild | Almannsgrub | 1 | Stk | 0.38 | 1.03 | 0.40 | 0.21 | Ladentermin | 0 | x | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | BIO Pfefferoni aus Eigenanbau. | |
1027 | product | Brokkoli | Almannsgrub | 1 | Kg | 6.30 | 1.03 | 6.50 | 7.10 | Ladentermin | 0 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | BIO Brokoli aus Eigenanbau. | |
1029 | product | Karfiol | Almannsgrub | 1 | Kg | 5.60 | 1.03 | 5.80 | 6.08 | Ladentermin | 0 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | BIO Karfiol aus Eigenanbau. | |
1031 | product | Fenchel Knolle | Almannsgrub | 1 | Kg | 6.80 | 1.03 | 7.00 | 6.59 | Ladentermin | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | BIO Fenchel aus Eigenanbau. | |
1033 | product | Mangold | Almannsgrub | 1 | Kg | 8.90 | 1.03 | 9.20 | 8.20 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | BIO Mangold aus Eigenanbau . |
1035 | product | Petergrün per Bund | Almannsgrub | 1 | Bund | 1.90 | 1.03 | 2.00 | 1.86 | Ladentermin | 0 | x | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | BIO Petergrün aus Eigenanbau. | |
3920 | product | Paprika bunt | Almannsgrub | 1 | Kg | 9.10 | 1.03 | 9.40 | 8.14 | Ladentermin | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | BIO Paprika gelb, grün, orange aus Eigenanbau. | |
4055 | product | Jungrind Mischpaket 5kg BIO mit Knochen pro Paket | LangwiederVB | 0 | Paket | 71.00 | 1.03 | 73.10 | 68.00 | Ja | voraus. Sommer 2023 | 0 | x | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 73.10 | 1.00 | Küchenfertig, portioniert und vakuumiert 5kg enthalten ca.: 3-4 Schnitten Beiried od. Rostbraten, 4-5 Stk. Schnitzel, 800g Braten, 800g Gulasch, 1,3kg Siedefleisch und 1kg Faschiertes |
4097 | product | Lungenbraten ganz | LangwiederVB | 0 | Kg | 60.00 | 1.03 | 61.80 | 48.00 | voraus. Sommer 2023 | 0 | x | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | Der Lungenbraten ist das wertvollste Fleischstück des Rindes. Er ist sehr feinfasrig. Küchenfertig, portioniert und vakuumiert | |
5054 | product | Radieschen per Bund | Almannsgrub | 1 | Bund | 1.90 | 1.03 | 2.00 | 1.96 | Ladentermin | 0 | x | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | BIO Radieschen aus Eigenanbau. | |
5236 | product | Kren Bio | Almannsgrub | 1 | Kg | 15.00 | 1.03 | 15.50 | 15.45 | Ladentermin | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | BIO Krenn aus Eigenanbau. | |
5616 | product | Weidelamm Faschiertes (Schulter und Schopf) | vorbestellung | 0 | Kg | 19.50 | 1.03 | 20.10 | 19.00 | Ja | n.Schlachttermin Lamm | 0 | x | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | Die Ware wird aus Hygienegründen in Folie eingeschweißt geliefert. |
5617 | product | Weidelamm Festtagsbraten gefüllt, küchenfertig | vorbestellung | 0 | Kg | 38.00 | 1.03 | 39.10 | 29.00 | Ja | Ladentermin: 15. 12. 2022 | 0 | x | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | Gerollter Lammbraten mit Filet. Gefüllt mit Stangensellerie, Karotten und Semmelfülle. Kreuzung geknüpft, somit nach der Zubereitung leicht zu portionieren. |
5619 | product | Weidelamm Filet | vorbestellung | 0 | Kg | 27.00 | 1.03 | 27.80 | 26.00 | Ja | n.Schlachttermin Lamm | 0 | 0.3 | 0.30 | 0.63 | 0.30 | 16.38 | 0.00 | durchschnittliches Gewicht je Filet ca. 300 g. Die Ware wird aus Hygienegründen in Folie eingeschweißt geliefert. |
5621 | product | Weidelamm Haxerl, küchenfertig | vorbestellung | 0 | Kg | 24.00 | 1.03 | 24.70 | 23.00 | Ja | n.Schlachttermin Lamm | 0 | 0.15 | 0.15 | 1.00 | 0.15 | 24.70 | 0.00 | durchschnittliches Gewicht je Lammhaxn ca. 150g. Je nach Verfügbarkeit vordere oder hintere Lammhaxn. Die Ware wird aus Hygienegründen in Folie eingeschweißt geliefert. |
5624 | product | Weidelamm Kotelett | vorbestellung | 0 | Kg | 22.00 | 1.03 | 22.70 | 21.00 | Ja | n.Schlachttermin Lamm | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | durchschnittliches Gewicht pro Kotelett ca. 130g Bestelltes Gewicht wird in Einzelportionen Schnitzel geliefert. Die Ware wird aus Hygienegründen in Folie eingeschweißt geliefert. |
5628 | product | Weidelamm Lammkrone | vorbestellung | 0 | Kg | 28.00 | 1.03 | 28.80 | 26.00 | n.Schlachttermin Lamm | 0 | 0.4 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | durchschnittliches Gewicht je Lammkrone ca. 400 g. Die Ware wird aus Hygienegründen in Folie eingeschweißt geliefert. | |
5630 | product | Weidelamm Rücken | vorbestellung | 0 | Kg | 22.00 | 1.03 | 22.70 | 20.00 | Ja | n.Schlachttermin Lamm | 0 | x | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | Vakuumiert verpackt. |
5631 | product | Weidelamm Ragout vom Schlögl geschnitten | vorbestellung | 0 | Kg | 24.00 | 1.03 | 24.70 | 23.00 | Ja | n.Schlachttermin Lamm | 0 | x | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | Vakuumiert verpackt. |
5632 | product | Weidelamm Ragoutpfanne mariniert | vorbestellung | 0 | Kg | 26.00 | 1.03 | 26.80 | 25.00 | Ja | n.Schlachttermin Lamm | 0 | x | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | Vakuumiert verpackt. |
5637 | product | Weidelamm Schlögel ausgelöst | vorbestellung | 0 | Kg | 22.00 | 1.03 | 22.70 | 21.00 | Ja | n.Schlachttermin Lamm | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | Vakuumiert verpackt. Durchschnittliches Gewicht ca. 130 g. |
5639 | product | Weidelamm Schnitzel | vorbestellung | 0 | Kg | 26.00 | 1.03 | 26.80 | 25.00 | Ja | n.Schlachttermin Lamm | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | Vakuumiert verpackt. Durchschnittliches Gewicht je Schnitzel ca. 60 g. Bestelltes Gewicht wird in Einzelportionen Schnitzel geliefert. |
5644 | product | Weidelamm Schulter ausgelöst | vorbestellung | 0 | Kg | 20.00 | 1.03 | 20.60 | 18.00 | Ja | n.Schlachttermin Lamm | 0 | x | 0.40 | 1.00 | 0.40 | 18.00 | 0.00 | Vakuumiert verpackt. |
5650 | product | Weidelamm Faschierte Laibchen | vorbestellung | 0 | Stk | 2.20 | 1.03 | 2.30 | 2.00 | Ja | n.Schlachttermin Lamm | 0 | x | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | Vakuumiert verpackt; küchenfertig per Stück |
5796 | product | Kürbis (Langer von Nizza) | Almannsgrub | 1 | Kg | 3.50 | 1.03 | 3.60 | 2.99 | Ladentermin | 0 | 1.60 | 1.60 | 6.60 | 1.60 | 23.76 | 0.00 | BIO Kürbis aus Eigenanbau. | |
5911 | product | Salat Zuckerhut | Almannsgrub | 1 | Kg | 3.60 | 1.03 | 3.70 | 4.33 | Ladentermin | 0 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | BIO Salat aus Eigenanbau. | |
5912 | product | Salat Endivien | Almannsgrub | 1 | Kg | 3.90 | 1.03 | 4.00 | 5.15 | Ladentermin | 0 | 0.29 | 0.29 | 4.52 | 0.29 | 18.18 | 0.00 | BIO Salat aus Eigenanbau. | |
6354 | product | Jungrind Mischpaket 5 kg BIO ohne Knochen per Paket | LangwiederVB | 0 | Paket | 68.00 | 1.03 | 70.00 | 68.00 | Ja | voraus. Sommer 2023 | 0 | x | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | Küchenfertig, portioniert und vakuumiert 5kg enthalten min. 400g Beiried od. Rostbraten, 4-5 Stk. Schnitzel, 800g Braten, 800g Gulasch, 1,3kg Suppenfleisch aufgeteilt auf zwei Portionen, und 2x 500g Faschiertes |
7063 | product | Gefüllte Lammschnitzel, 360g | Gröberhof | 0 | Glas | 7.00 | 1.03 | 7.20 | 6.50 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 36.03 | 1.00 | Fertiggericht im Glas eingeweckt. Schnitzelrouladen in Gemüse-Braten Sauce.
Allergene: A (Gluten) L (Sellerie) M (Senf) |
7095 | product | Wärmende Kürbis Suppe 280g | Gröberhof | 0 | Glas | 5.00 | 1.03 | 5.20 | 4.50 | Ladentermin | 0 | x | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | Mit orientalischer Note. Hinweis: 360g Glas aus produktionstechnischen Gründen mit 280g gefüllt. Allergene: E (Erdnuss) L (Sellerie) | |
7097 | product | Schweinsgulyas - Mangaliza, 350g | Gröberhof | 0 | Glas | 7.00 | 1.03 | 7.20 | 6.50 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | Gulaschgericht. Allergene: A (Gluten) |
7098 | product | Gefüllte Paprika - Mangaliza, 350g | Gröberhof | 0 | Glas | 7.00 | 1.03 | 7.20 | 6.50 | Ladentermin | 0 | x | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 14.42 | 1.00 | Fertiggericht im Glas eingeweckt. Gefüllte kleine Paprika in Tomatensauce. Allergene: A (Gluten) C (Eier) L (Sellerie) | |
7100 | product | Kürbis süß-sauer eingelegt, 520g | Gröberhof | 0 | Glas | 5.50 | 1.03 | 5.70 | 5.00 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | Fertiggericht im Glas eingeweckt. |
7102 | product | Eingekochtes Kürbiskraut,340g | Gröberhof | 0 | Glas | 5.50 | 1.03 | 5.70 | 5.00 | Ladentermin | 0 | x | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | Fertige Beilage zu Fleisch oder Kartoffeln. | |
7103 | product | Kriecherl-Rosmarin-Chutney,200g | Gröberhof | 0 | Glas | 4.20 | 1.03 | 4.30 | 4.00 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | Würzige Dipsauce für Fleisch oder Käse. |
7104 | product | Zwiebelschmalz von Mangaliza | Gröberhof | 0 | Glas | 4.20 | 1.03 | 4.30 | 4.00 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 8.30 | 1.00 | Brotaufstrich 100g |
7105 | product | Kürbiskernschmalz von Mangaliza, 100g | Gröberhof | 0 | Glas | 4.20 | 1.03 | 4.30 | 4.00 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | Brotaufstrich 100 g |
7106 | product | Zwetschkenschmalz von Mangaliza | Gröberhof | 0 | Glas | 4.20 | 1.03 | 4.30 | 4.00 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | Brotaufstrich 100g |
7852 | product | Käse Butterkäse leicht würzig | Samshofbauer | 0 | Kg | 19.50 | 1.03 | 20.10 | 18.50 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 0.10 | 1.53 | 0.10 | 30.21 | 0.00 | Aus Bio-Heumilch, mit natürlichem Fettgehalt. Allergene: G (Milch) |
7853 | product | Käse Samson Rotschmiere | Samshofbauer | 0 | Kg | 22.00 | 1.03 | 22.70 | 19.80 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 0.10 | 1.00 | 0.10 | 22.70 | 0.00 | Aus Bio-Heumilch, mit natürlichem Fettgehalt. Allergene: G (Milch) |
7855 | product | Käse Art Mozarella | Samshofbauer | 0 | Kg | 17.00 | 1.03 | 17.50 | 15.50 | Ja | Ladentermin | 0 | 0.2 | 0.20 | 0.49 | 0.20 | 8.58 | 0.00 | Geliefert wird Laibchen aus Bio-Heumilch, mit natürlichem Fettgehalt. Allergene: G (Milch) |
7857 | product | * Topfen Vollmilch | Samshofbauer | 0 | Pfandglas | 3.55 | 1.03 | 3.70 | 3.30 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 1.00 | 21.00 | 1.00 | 75.98 | 1.00 | Aus pasteurisierter Bio-Heumilch, mit natürlichem Fettgehalt, 500g* Preis inkludiert 0,3 € für Pfandglas.Allergene: G (Milch) |
7860 | product | * Joghurt Natur | Samshofbauer | 0 | Pfandglas | 2.80 | 1.03 | 2.90 | 2.55 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 1.00 | 49.00 | 1.00 | 138.87 | 1.00 | Aus pasteurisierter Bio-Heumilch, mit natürlichem Fettgehalt, 670g* Preis inkludiert 0,3 € für Pfandglas.Allergene: G (Milch) |
7866 | product | Shiitake Pilze n. Gew. | Flachgauer Biopilze | 0 | Kg | 25.00 | 1.03 | 25.80 | 24.00 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 0.30 | 11.20 | 0.30 | 286.57 | 0.01 | Gezüchtet gewachsen im Trumer Seenland. Die Shiitake-Pilze sind zu 100% aus unserem kontrolliert biologischen Betrieb. |
8138 | product | Lamm Kohlwickler, 340g | Gröberhof | 0 | Glas | 7.00 | 1.03 | 7.20 | 6.50 | Ladentermin | 0 | x | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | Gewickelte Kohlblätter mit Lamm-Kartoffelfülle. | |
8143 | product | Wilder Lammeintopf, 340g | Gröberhof | 0 | Glas | 7.00 | 1.03 | 7.20 | 6.50 | Ladentermin | 0 | x | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | Lamm als Wildgericht gewürzt. | |
8144 | product | Apfelkompott mit Karotten, 530g | Gröberhof | 0 | Glas | 5.50 | 1.03 | 5.70 | 6.50 | Ladentermin | 0 | x | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | Zur Süßspeise oder einfach als Dessert., 530 g | |
8146 | product | Mangalitza Schnitzel geschnitten | GröberhofVB | 0 | Kg | 33.00 | 1.03 | 34.00 | 32.00 | Ja | Nach Schlachtermin Frühjahr 2023 | 0 | x | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 34.00 | 0.00 | Frischfleisch aus 100 % Freilandhaltung;Vakuumiert verpackt; Mangalitza Frischfleisch gibt es nur 2 x im Jahr. |
8147 | product | Mangalitza Kotelett | GröberhofVB | 0 | Kg | 30.00 | 1.03 | 30.90 | 29.00 | Ja | Nach Schlachtermin Frühjahr 2023 | 0 | x | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | Frischfleisch aus 100 % Freilandhaltung;Vakuumiert verpackt; Mangalitza Frischfleisch gibt es nur 2 x im Jahr. |
8148 | product | Mangalitza Schopf mit Schwarte eingeschnitten | GröberhofVB | 0 | Kg | 29.00 | 1.03 | 29.90 | 27.30 | Ja | Nach Schlachtermin Frühjahr 2023 | 0 | x | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | Frischfleisch aus 100 % Freilandhaltung;Vakuumiert verpackt; Mangalitza Frischfleisch gibt es nur 2 x im Jahr. |
8179 | product | Schleedorfer Freilandeier 10er Box | Georg Eder | 0 | Box | 3.50 | 1.03 | 3.60 | 3.50 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 1.00 | 148.00 | 1.00 | 530.16 | 1.00 | Schleedorfer Bio Eier stammen von glücklichen freilaufenden Hühnern vom Bauernhof Georg Eder. Allergene: C (Eier) |
8255 | product | Flanksteak | LangwiederVB | 0 | Kg | 20.00 | 1.03 | 20.60 | 13.60 | Ja | voraus. Sommer 2023 | 0 | 0.60 | 0.60 | 1.22 | 0.60 | 24.40 | 0.00 | Küchenfertig, portioniert und vakuumiert 600g |
8258 | product | Faschiertes Rind 0,5 kg Portion | LangwiederVB | 0 | Portion | 6.50 | 1.03 | 6.70 | 6.80 | Ja | voraus. Sommer 2023 | 0 | x | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 19.90 | 1.00 | Pro Portion 0,5 kg, Küchenfertig, portioniert und vakuumiert |
8546 | product | Curcuma-Lamm,380g | Gröberhof | 0 | Glas | 7.00 | 1.03 | 7.20 | 6.50 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 14.42 | 1.00 | Fertiggericht im Glas eingeweckt. |
8571 | product | * Joghurt n. griech. Art klein | Samshofbauer | 0 | Pfandglas | 1.90 | 1.03 | 2.00 | 1.80 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 1.00 | 13.00 | 1.00 | 25.40 | 1.00 | Aus pasteurisierter Bio-Heumilch, mit natürlichem Fettgehalt, 200g* Preis inkludiert 0,3 € für Pfandglas. Allergene: G (Milch) |
8585 | product | Käse Camembert Laiberl | Samshofbauer | 0 | Kg | 22.00 | 1.03 | 22.70 | 21.50 | Ja | Ladentermin | 0 | 0.20 | 0.20 | 2.45 | 0.20 | 55.22 | 0.00 | aus Bio-Heumilch, mit natürlichem Fettgehalt. Allergene: G (Milch) |
8586 | product | Käse Blauer Schönauer | Samshofbauer | 0 | Kg | 24.00 | 1.03 | 24.70 | 22.70 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | aus Bio-Heumilch, mit natürlichem Fettgehalt. Allergene: G (Milch) |
8960 | product | Käse Butterkäse würzig | Samshofbauer | 0 | Kg | 19.50 | 1.03 | 20.10 | 18.50 | Ladentermin | 0 | x | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | Aus Bio-Heumilch, mit natürlichem Fettgehalt. |
|
8973 | product | * Joghurt n. griech. Art Gross | Samshofbauer | 0 | Pfandglas | 5.20 | 1.03 | 5.40 | 4.80 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 1.00 | 77.00 | 1.00 | 408.12 | 1.00 | Aus Bio-Heumilch, mit natürlichem Fettgehalt. Mit Rohmilch hergestellt. 670 g Pfandglas* Preis inkludiert 0,3 € für Pfandflasche.Allergene: G (Milch) |
9309 | product | Salat Häuptl grün | Almannsgrub | 1 | Häuptl | 2.20 | 1.03 | 2.30 | 2.16 | Ladentermin | 0 | x | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | BIO Salat aus Eigenanbau. | |
9311 | product | Salat Häuptl rot | Almannsgrub | 1 | Häuptl | 2.20 | 1.03 | 2.30 | 2.27 | Ladentermin | 0 | x | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | BIO Salat aus Eigenanbau. | |
9525 | product | Jungzwiebel per Bund | Almannsgrub | 1 | Bund | 3.60 | 1.03 | 3.70 | 2.37 | Ladentermin | 0 | x | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | BIO Jungzwiebel aus Eigenanbau. | |
9601 | product | Salat Grazer Krauthäuptel | Almannsgrub | 1 | Häuptl | 2.20 | 1.03 | 2.30 | 2.16 | Ladentermin | 0 | x | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | BIO Salat aus Eigenanbau. | |
9698 | product | Tomaten (rund/oval) | Almannsgrub | 1 | Kg | 6.30 | 1.03 | 6.50 | Ladentermin | 0 | x | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | Bio Tomaten aus Eigenanbau | ||
9737 | product | Gefärbte Ostereier | Gröberhof | 0 | Karton | 5.80 | 1.03 | 6.00 | 5.00 | Ja | Letzter LT vor Ostern | 0 | x | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 1.00 | Gefärbte Bio-Eier 10 Stück/Karton Allergene: C (Eier) |
9816 | product | Sirup Pfefferminz 0,5 l | Arcushof | 0 | Flasche | 5.00 | 1.03 | 5.20 | 5.00 | Ladentermin | 0 | x | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | Hergestellt aus eigenem Anbau | |
9821 | product | Sirup Zitronenmelisse 0,5 l | Arcushof | 0 | Flasche | 5.00 | 1.03 | 5.20 | 5.00 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | Hergestellt aus eigenem Anbau |
9822 | product | Sirup Cola-Kraut 0,5 l | Arcushof | 0 | Flasche | 5.00 | 1.03 | 5.20 | 5.00 | Ladentermin | 0 | x | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | Hergestellt aus eigenem Anbau, Mischungsempfehlung: 1 zu 6 T Wasser | |
9824 | product | Marmelade Marillen, 278ml | Arcushof | 0 | Glas | 4.00 | 1.03 | 4.10 | 4.00 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | Hergestellt aus eigenem Anbau 278 ml |
9826 | product | Marmelade Johannisbeer-Vanille,278ml | Arcushof | 0 | Glas | 3.00 | 1.03 | 3.10 | 3.00 | Ladentermin | 0 | x | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | Hergestellt aus eigenem Anbau 278ml | |
9827 | product | Marmelade Erdbeer-Rhabarber,278ml | Arcushof | 0 | Glas | 4.00 | 1.03 | 4.10 | 4.00 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.10 | 1.00 | Hergestellt aus eigenem Anbau 278 ml |
9828 | product | Zucchini Gemüse 720ml | Arcushof | 0 | Glas | 3.50 | 1.03 | 3.60 | 3.50 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | Hergestellt aus eigenem Anbau |
9830 | product | Anzündholz, 2kg Sack | Arcushof | 0 | Sack | 3.50 | 1.03 | 3.60 | 3.50 | Ladentermin | 0 | x | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | Von Mitarbeitern des Hofes in Eigenregie gespalten und gebündelt | |
9832 | product | Kräutersalz, 80g Glas | Arcushof | 0 | Glas | 3.00 | 1.03 | 3.10 | 3.00 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.10 | 1.00 | aus eigener Produktion |
9878 | product | Shiitake Trockenpilze, 40dkg | Flachgauer Biopilze | 0 | Paket | 11.00 | 1.03 | 11.30 | 10.00 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | Trockenpilze mind. 12 Monate haltbar. |
9948 | product | Mangaliza Streichwurst 130 g | Gröberhof | 0 | Glas | 5.00 | 1.03 | 5.20 | 5.00 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | Zutaten: Gewürze, Leber und Bauch vom Mangaliza . |
9959 | product | Lamm Grillpaket natur sortiert 500g | vorbestellung | 0 | Kg | 24.00 | 1.03 | 24.70 | 22.00 | n.Schlachttermin Lamm | 0 | x | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | Ein Paket besteht aus einer Auswahl Auswahl an Lamm-Grillspezialitäten, wie Kotelett, Spieß, Ripperl, Laiberl oder Schnitzerl vakuumiert verpackt. Eine bunte Mischung für den Grill. Die Zusammensetzung kann variieren. | |
9961 | product | Lamm Grillpaket mariniert sortiert 500g | vorbestellung | 0 | Kg | 26.00 | 1.03 | 26.80 | 24.00 | n.Schlachttermin Lamm | 0 | x | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | Ein Paket besteht aus einer Auswahl an Lamm-Grillspezialitäten, wie Kotelett, Spieß, Ripperl, Laiberl oder Schnitzerl vakuumiert verpackt. Eine bunte Mischung für den Grill. Die Zusammensetzung kann variieren. | |
