Hier siehst du eine Liste unserer Produkte. Die Verfügbarkeit ist saisonal unterschiedlich.
Spalte lieferbar = ja bedeutet derzeit lieferbar.
Es werden Produkte aller Produzenten angezeigt. Unter Produzent kann nach Produzenten gefiltert werden. Preise kann man nur als registriertes Mitglied sehen. Willst Du vor einer Registrierung die Preise sehen, schick uns bitte hier ein email.
Prod ID | Art | Produkt | Produzent | PV | Einheit | EP | Faktor | VP | VarPreis | lieferbar | Liefertermin | Vorg. | ø Gew. | Def | Ordermenge | Min | Ordervolumen | Step | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
972 | product | Karotten per Bund A | Almannsgrub | 1 | Bund | 3.20 | 1.00 | 3.20 | 2.58 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 0.00 | 0.00 | BIO Karotten aus Eigenanbau. | ||||
987 | product | Kürbis Hokkaido A | Almannsgrub | 1 | Kg | 3.90 | 1.00 | 3.90 | 2.99 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | 1.00 | 1.25 | 4.87 | BIO Kürbis aus Eigenanbau. | ||||
989 | product | Schwarzer Rettich A | Almannsgrub | 1 | Kg | 2.90 | 1.00 | 2.90 | 2.99 | Ja | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | 0.30 | 1.03 | 2.99 | BIO Rettich aus Eigenanbau. | |||
991 | product | Rote Rüben (Rhonen) A | Almannsgrub | 1 | Kg | 4.60 | 1.00 | 4.60 | 3.61 | Ja | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | 0.40 | 1.25 | 5.75 | BIO Rote Rüben aus Eigenanbau. | |||
993 | product | Salat Radicchio A | Almannsgrub | 1 | Kg | 7.90 | 1.00 | 7.90 | 6.08 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | 0.70 | 0.21 | 1.66 | BIO Radichio aus Eigenanbau. | ||||
995 | product | Sellerie Knolle A | Almannsgrub | 1 | Kg | 6.90 | 1.00 | 6.90 | 4.94 | Ja | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | 0.40 | 0.45 | 3.10 | BIO Sellerie aus Eigenanbau. Allergene: L | |||
997 | product | Petersilienwurzel A | Almannsgrub | 1 | Kg | 6.90 | 1.00 | 6.90 | 6.08 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | 0.15 | 0.98 | 6.76 | BIO Petersilienwurzel aus Eigenanbau. | ||||
1001 | product | Wirsing A | Almannsgrub | 1 | Kg | 4.10 | 1.00 | 4.10 | 4.02 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | BIO Wirsing aus Eigenanbau. | ||||
1003 | product | Kohlköpfe klein (ca. 30dag) | Nicht aktiv | 1 | Kg | 3.90 | 1.00 | 3.90 | 4.02 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | BIO Kohlkopf aus Eigenanbau. | ||||
1005 | product | Blaukraut A | Nicht aktiv | 1 | Kg | 4.30 | 1.00 | 4.30 | 3.40 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | BIO Blaukraut aus Eigenanbau | ||||
1013 | product | Salat Vogerlsalat A | Almannsgrub | 1 | Kg | 29.00 | 1.00 | 29.00 | 33.78 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 0.20 | 5.80 | BIO Salat aus Eigenanbau n. Gewicht | ||||
1016 | product | Salat Asiamischung A | Nicht aktiv | 1 | Kg | 34.00 | 1.00 | 34.00 | 30.59 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 0.00 | 0.00 | BIO Salat aus Eigenanbau n. Gewicht. | ||||
1018 | product | Porree A | Almannsgrub | 1 | Kg | 7.60 | 1.00 | 7.60 | 6.08 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | BIO Porree aus Eigenanbau. | ||||
1025 | product | Pfefferoni | Almannsgrub | 1 | Stk | 0.35 | 1.00 | 0.35 | 0.21 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 0.00 | 0.00 | BIO Pfefferoni aus Eigenanbau. | ||||
1027 | product | Brokkoli A | Almannsgrub | 1 | Kg | 8.00 | 1.00 | 8.00 | 7.10 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | BIO Brokkoli aus Eigenanbau. | ||||
1029 | product | Karfiol A | Almannsgrub | 1 | Kg | 4.50 | 1.00 | 4.50 | 6.08 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | BIO Karfiol aus Eigenanbau. | ||||
1033 | product | Mangold bunt A | Almannsgrub | 1 | Kg | 7.50 | 1.00 | 7.50 | 8.20 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 0.00 | 0.00 | BIO Mangold bunt aus Eigenanbau n. Gewicht. | ||||
1035 | product | Petergrün per Bund A | Almannsgrub | 1 | Bund | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.86 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 0.00 | 0.00 | BIO Petergrün aus Eigenanbau. | ||||
3920 | product | Paprika bunt A | Almannsgrub | 1 | Kg | 11.90 | 1.00 | 11.90 | 8.14 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | BIO Paprika gelb, grün, orange aus Eigenanbau. | ||||
5054 | product | Radieschen per Bund A | Almannsgrub | 1 | Bund | 2.80 | 1.00 | 2.80 | 1.96 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 0.00 | 0.00 | BIO Radieschen aus Eigenanbau. | ||||
5236 | product | Kren Bio | Nicht aktiv | 1 | Kg | 15.00 | 1.00 | 15.00 | 15.45 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | BIO Krenn aus Eigenanbau. | ||||
5616 | product | Weidelamm Faschiertes (Schulter und Schopf) | Nicht aktiv | 2 | Kg | 19.50 | 1.00 | 19.50 | 19.00 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Die Ware wird aus Hygienegründen in Folie eingeschweißt geliefert. | ||||
5617 | product | Weidelamm Festtagsbraten gefüllt, küchenfertig | Nicht aktiv | 2 | Kg | 38.00 | 1.00 | 38.00 | 29.00 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Gerollter Lammbraten mit Filet. Gefüllt mit Stangensellerie, Karotten und Semmelfülle. Kreuzung geknüpft, somit nach der Zubereitung leicht zu portionieren. | ||||
5619 | product | Weidelamm Filet | Gröberhof Lamm | 2 | Kg | 24.30 | 1.00 | 24.30 | 26.00 | Ja | Ladentag nach monatl. Schlachttermin | 0 | 0.3 | 0.30 | 7.29 | durchschnittliches Gewicht je Filet ca. 300 g. Die Ware wird aus Hygienegründen in Folie eingeschweißt geliefert. | |||
5621 | product | Weidelamm Haxerl, küchenfertig | Nicht aktiv | 2 | Kg | 24.00 | 1.00 | 24.00 | 23.00 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | durchschnittliches Gewicht je Lammhaxn ca. 150g. Je nach Verfügbarkeit vordere oder hintere Lammhaxn. Die Ware wird aus Hygienegründen in Folie eingeschweißt geliefert. | ||||
5624 | product | Weidelamm Kotelett | Nicht aktiv | 2 | Kg | 22.00 | 1.00 | 22.00 | 21.00 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | durchschnittliches Gewicht pro Kotelett ca. 130g Bestelltes Gewicht wird in Einzelportionen Schnitzel geliefert. Die Ware wird aus Hygienegründen in Folie eingeschweißt geliefert. | ||||
5628 | product | Weidelamm Lammkrone | Nicht aktiv | 2 | Kg | 28.00 | 1.00 | 28.00 | 26.00 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | durchschnittliches Gewicht je Lammkrone ca. 400 g. Die Ware wird aus Hygienegründen in Folie eingeschweißt geliefert. | ||||
5630 | product | Weidelamm Rücken | Nicht aktiv | 2 | Kg | 22.00 | 1.00 | 22.00 | 20.00 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Vakuumiert verpackt. | ||||
5631 | product | Weidelamm Ragout vom Schlögl geschnitten | Nicht aktiv | 2 | Kg | 24.00 | 1.00 | 24.00 | 23.00 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Vakuumiert verpackt. | ||||
5632 | product | Weidelamm Ragoutpfanne mariniert | Nicht aktiv | 2 | Kg | 26.00 | 1.00 | 26.00 | 25.00 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Vakuumiert verpackt. | ||||
5637 | product | Weidelamm Schlögel ausgelöst | Gröberhof Lamm | 2 | Kg | 19.80 | 1.00 | 19.80 | 21.00 | Ja | Ladentag nach monatl. Schlachttermin | 0 | 0.13 | 0.52 | 10.28 | Vakuumiert verpackt. Durchschnittliches Gewicht ca. 130 g. | |||
5639 | product | Weidelamm Schnitzel | Nicht aktiv | 2 | Kg | 26.00 | 1.00 | 26.00 | 25.00 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | Vakuumiert verpackt. Durchschnittliches Gewicht je Schnitzel ca. 60 g. Bestelltes Gewicht wird in Einzelportionen Schnitzel geliefert. | ||||
5644 | product | Weidelamm Schulter ausgelöst | Gröberhof Lamm | 2 | Kg | 18.00 | 1.00 | 18.00 | 18.00 | Ja | Ladentag nach monatl. Schlachttermin | 0 | x | 1.20 | 21.60 | Vakuumiert verpackt. | |||
5650 | product | Weidelamm Faschierte Laibchen | Nicht aktiv | 2 | Stk | 2.20 | 1.00 | 2.20 | 2.00 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Vakuumiert verpackt; küchenfertig per Stück | ||||
5796 | product | Kürbis (Langer von Nizza) | Almannsgrub | 1 | Kg | 3.50 | 1.00 | 3.50 | 2.99 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | BIO Kürbis aus Eigenanbau. | ||||
5911 | product | Salat Zuckerhut A | Almannsgrub | 1 | Kg | 7.10 | 1.00 | 7.10 | 4.33 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | 0.80 | 2.77 | 19.66 | BIO Salat aus Eigenanbau. | ||||
5912 | product | Salat Endivien A | Almannsgrub | 1 | Kg | 5.40 | 1.00 | 5.40 | 5.15 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | BIO Salat aus Eigenanbau. | ||||
7063 | product | Gefüllte Lammschnitzel, 360g | Gröberhof | 0 | Glas | 6.30 | 1.00 | 6.30 | 6.50 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Fertiggericht im Glas eingeweckt. Schnitzelrouladen in Gemüse-Braten Sauce.
Allergene: A (Gluten) L (Sellerie) M (Senf) |
||||
7095 | product | Wärmende Kürbis Suppe 280g | Gröberhof | 0 | Glas | 4.50 | 1.00 | 4.50 | 4.50 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Mit orientalischer Note. Hinweis: 360g Glas aus produktionstechnischen Gründen mit 280g gefüllt. Allergene: E (Erdnuss) L (Sellerie) | ||||
7097 | product | Schweinsgulyas - Mangaliza, 350g | Gröberhof | 0 | Glas | 6.30 | 1.00 | 6.30 | 6.50 | Ja | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Gulaschgericht. Allergene: A (Gluten) |
|||
7098 | product | Gefüllte Paprika - Mangaliza, 350g | Gröberhof | 0 | Glas | 6.30 | 1.00 | 6.30 | 6.50 | Ja | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 5.00 | 31.50 | Fertiggericht im Glas eingeweckt. Gefüllte kleine Paprika in Tomatensauce. Allergene: A (Gluten) C (Eier) L (Sellerie) | |||
7100 | product | Kürbis süß-sauer eingelegt, 520g | Gröberhof | 0 | Glas | 4.95 | 1.00 | 4.95 | 5.00 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Fertiggericht im Glas eingeweckt. | ||||
7102 | product | Eingekochtes Kürbiskraut,340g | Gröberhof | 0 | Glas | 4.95 | 1.00 | 4.95 | 5.00 | Ja | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Fertige Beilage zu Fleisch oder Kartoffeln. | |||
7103 | product | Kriecherl-Rosmarin-Chutney,200g | Nicht aktiv | 0 | Glas | 4.20 | 1.00 | 4.20 | 4.00 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Würzige Dipsauce für Fleisch oder Käse. | ||||
7104 | product | Zwiebelschmalz von Mangaliza | Gröberhof | 0 | Glas | 4.50 | 1.00 | 4.50 | 4.00 | Ja | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Brotaufstrich 100g | |||
7105 | product | Kürbiskernschmalz von Mangaliza, 100g | Gröberhof | 0 | Glas | 4.50 | 1.00 | 4.50 | 4.00 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Brotaufstrich 100 g | ||||
7106 | product | Zwetschkenschmalz von Mangaliza | Gröberhof | 0 | Glas | 4.50 | 1.00 | 4.50 | 4.00 | Ja | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Brotaufstrich 100g | |||
7852 | product | Käse Butterkäse | Samshofbauer | 0 | kg | 21.50 | 1.00 | 21.50 | 18.50 | Ja | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 0.12 | 2.58 | Aus Bio-Heumilch, mit natürlichem Fettgehalt. Allergene: G (Milch) | |||
7853 | product | Käse Samson Rotschmiere | Samshofbauer | 0 | kg | 24.00 | 1.00 | 24.00 | 19.80 | Ja | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Aus Bio-Heumilch, mit natürlichem Fettgehalt. Allergene: G (Milch) | |||
7855 | product | Käse Mozarella | Samshofbauer | 0 | kg | 19.50 | 1.00 | 19.50 | 15.50 | Ja | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | Geliefert wird Laibchen aus Bio-Heumilch, mit natürlichem Fettgehalt. Allergene: G (Milch) | |||
7857 | product | BIO Topfen Vollmilch 500g | Samshofbauer | 0 | Pfandglas | 3.80 | 1.00 | 3.80 | 3.30 | Ja | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 7.00 | 26.60 | Aus pasteurisierter Bio-Heumilch, mit natürlichem Fettgehalt, 500g* Preis inkludiert 0,3 € für Pfandglas.Allergene: G (Milch) | |||
7860 | product | BIO Joghurt Natur 670g | Samshofbauer | 0 | Pfandglas | 3.10 | 1.00 | 3.10 | 2.55 | Ja | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 21.00 | 65.10 | Aus pasteurisierter Bio-Heumilch, mit natürlichem Fettgehalt, 670g* Preis inkludiert 0,3 € für Pfandglas.Allergene: G (Milch) | |||
7866 | product | Pilze Shiitake n. Gew. | Flachgauer Biopilze | 1 | Kg | 26.00 | 1.00 | 26.00 | 24.00 | Ja | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 2.90 | 75.40 | Gezüchtet gewachsen im Trumer Seenland. Die Shiitake-Pilze sind zu 100% aus unserem kontrolliert biologischen Betrieb. | |||
8138 | product | Lamm Kohlwickler, 340g | Gröberhof | 0 | Glas | 6.30 | 1.00 | 6.30 | 6.50 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Gewickelte Kohlblätter mit Lamm-Kartoffelfülle. | ||||
8143 | product | Wilder Lammeintopf, 340g | Gröberhof | 0 | Glas | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 6.50 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Lamm als Wildgericht gewürzt. | ||||
8144 | product | Apfelkompott mit Karotten, 530g | Nicht aktiv | 4 | Glas | 5.50 | 1.00 | 5.50 | 6.50 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Zur Süßspeise oder einfach als Dessert., 530 g | ||||
8146 | product | Mangalitza Schnitzel geschnitten | Gröberhof Mangaliza | 2 | Kg | 33.00 | 1.00 | 33.00 | 32.00 | Ja | Nach Schlachttermin (2xjährlich) | 0 | x | 0.50 | 16.50 | Frischfleisch aus 100 % Freilandhaltung;Vakuumiert verpackt; Mangalitza Frischfleisch gibt es nur 2 x im Jahr. | |||
8147 | product | Mangalitza Kotelett | Gröberhof Mangaliza | 2 | Kg | 30.00 | 1.00 | 30.00 | 29.00 | Ja | Nach Schlachttermin (2xjährlich) | 0 | x | 0.50 | 15.00 | Frischfleisch aus 100 % Freilandhaltung;Vakuumiert verpackt; Mangalitza Frischfleisch gibt es nur 2 x im Jahr. | |||
8148 | product | Mangalitza Schopf mit Schwarte eingeschnitten | Gröberhof Mangaliza | 2 | Kg | 29.00 | 1.00 | 29.00 | 27.30 | Ja | Nach Schlachttermin (2xjährlich) | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Frischfleisch aus 100 % Freilandhaltung;Vakuumiert verpackt; Mangalitza Frischfleisch gibt es nur 2 x im Jahr. | |||
8179 | product | Eier - aus Schleedorf, Freilandhaltung, 10er Box | Georg Eder | 1 | Box | 3.50 | 1.00 | 3.50 | 3.50 | Ja | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 35.00 | 122.50 | Schleedorfer Eier stammen von glücklichen freilaufenden Hühnern vom Bauernhof Georg Eder. Allergene: C (Eier) | |||
8546 | product | Curcuma-Lamm,380g | Gröberhof | 0 | Glas | 6.30 | 1.00 | 6.30 | 6.50 | Ja | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 2.00 | 12.60 | Fertiggericht im Glas eingeweckt. | |||
8571 | product | BIO Joghurt n. griech. Art 200g | Samshofbauer | 0 | Pfandglas | 2.05 | 1.00 | 2.05 | 1.80 | Ja | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 2.00 | 4.10 | Aus pasteurisierter Bio-Heumilch, mit natürlichem Fettgehalt, 200g* Preis inkludiert 0,3 € für Pfandglas. Allergene: G (Milch) | |||
8585 | product | Käse Weisse Walnuss | Samshofbauer | 0 | kg | 31.00 | 1.00 | 31.00 | 21.50 | Ja | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | 0.20 | 0.58 | 17.98 | aus Bio-Heumilch, mit natürlichem Fettgehalt. Allergene: G (Milch) | |||
8586 | product | Käse Blauer Schönauer | Samshofbauer | 0 | kg | 26.00 | 1.00 | 26.00 | 22.70 | Ja | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 0.00 | 0.00 | aus Bio-Heumilch, mit natürlichem Fettgehalt. Allergene: G (Milch) | |||
8960 | product | Käse Butterkäse würzig | Samshofbauer | 0 | Kg | 21.50 | 1.00 | 21.50 | 18.50 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 0.27 | 5.80 | Aus Bio-Heumilch, mit natürlichem Fettgehalt. |
||||
8973 | product | BIO Joghurt n. griech. Art 670g | Samshofbauer | 0 | Pfandglas | 5.45 | 1.00 | 5.45 | 4.80 | Ja | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 36.00 | 196.20 | Aus Bio-Heumilch, mit natürlichem Fettgehalt. Mit Rohmilch hergestellt. 670 g Pfandglas* Preis inkludiert 0,3 € für Pfandflasche.Allergene: G (Milch) | |||
9309 | product | Salat Häuptl grün A | Almannsgrub | 1 | Häuptl | 2.10 | 1.00 | 2.10 | 2.16 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 1.00 | 2.10 | BIO Salat aus Eigenanbau. | ||||
9311 | product | Salat Häuptl rot A | Almannsgrub | 1 | Häuptl | 2.10 | 1.00 | 2.10 | 2.27 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 2.00 | 4.20 | BIO Salat aus Eigenanbau. | ||||
9525 | product | Jungzwiebel per Bund A | Almannsgrub | 1 | Bund | 2.90 | 1.00 | 2.90 | 2.37 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 5.00 | 14.50 | BIO Jungzwiebel aus Eigenanbau. | ||||
9601 | product | Salat Grazer Krauthäuptel | Nicht aktiv | 1 | Häuptl | 2.90 | 1.00 | 2.90 | 2.16 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 0.00 | 0.00 | BIO Salat aus Eigenanbau. | ||||
9698 | product | Tomaten oval | Nicht aktiv | 1 | Kg | 10.40 | 1.00 | 10.40 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Bio Tomaten länglich aus Eigenanbau n. Gewicht | |||||
9824 | product | Marmelade Marillen, 278ml | Arcushof | 0 | glas | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | Ja | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Hergestellt aus eigenem Anbau 278 ml | |||
9826 | product | Marmelade Johannisbeer-Vanille,278ml | Arcushof | 0 | Glas | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | Ja | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 4.00 | 16.00 | Hergestellt aus eigenem Anbau Glas mit 278ml | |||
9827 | product | Marmelade Erdbeer-Rhabarber,278ml | Arcushof | 0 | Glas | 9.00 | 1.00 | 9.00 | 4.00 | Ja | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Hergestellt aus eigenem Anbau Glas mit 278ml | |||
9830 | product | Anzündholz, 2kg Sack | Arcushof | 0 | Sack | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 3.50 | Ja | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 1.00 | 7.00 | Von Mitarbeitern des Hofes in Eigenregie gespalten und gebündelt | |||
9878 | product | Pilze Shiitake Trockenpilze, 40dkg | Nicht aktiv | 1 | Paket | 12.00 | 1.00 | 12.00 | 10.00 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Trockenpilze mind. 12 Monate haltbar. | ||||
9948 | product | Mangaliza Streichwurst 130 g | Gröberhof | 0 | Glas | 4.50 | 1.00 | 4.50 | 5.00 | Ja | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Zutaten: Gewürze, Leber und Bauch vom Mangaliza . |
|||
9959 | product | Lamm Grillpaket natur sortiert 500g | Gröberhof Lamm | 2 | Kg | 21.60 | 1.00 | 21.60 | 22.00 | Ladentag nach monatl. Schlachttermin | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Ein Paket besteht aus einer Auswahl Auswahl an Lamm-Grillspezialitäten, wie Kotelett, Spieß, Ripperl, Laiberl oder Schnitzerl vakuumiert verpackt. Eine bunte Mischung für den Grill. Die Zusammensetzung kann variieren. | ||||
9961 | product | Lamm Grillpaket mariniert sortiert 500g | Nicht aktiv | 2 | Kg | 21.60 | 1.00 | 21.60 | 24.00 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Ein Paket besteht aus einer Auswahl an Lamm-Grillspezialitäten, wie Kotelett, Spieß, Ripperl, Laiberl oder Schnitzerl vakuumiert verpackt. Eine bunte Mischung für den Grill. Die Zusammensetzung kann variieren. | ||||
9962 | product | Lamm Grillpaket mariniert sortiert 1000g | Nicht aktiv | 2 | Kg | 20.70 | 1.00 | 20.70 | 23.00 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Ein Paket besteht aus einer Auswahl an Lamm-Grillspezialitäten, wie Kotelett, Spieß, Ripperl, Laiberl oder Schnitzerl vakuumiert verpackt. Eine bunte Mischung für den Grill. Die Zusammensetzung kann variieren. | ||||
9963 | product | Lamm Grillpaket natur sortiert 1000g | Gröberhof Lamm | 2 | Kg | 20.70 | 1.00 | 20.70 | 21.00 | Ladentag nach monatl. Schlachttermin | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Eine Auswahl an Lamm-Grillspezialitäten, wie Kotelett, Spieß, Ripperl, Laiberl oder Schnitzerl vakuumiert verpackt. Eine bunte Mischung für den Grill. Die Zusammensetzung kann variieren. | ||||
10148 | product | Salat Batavia rot A | Almannsgrub | 1 | Häuptl | 2.10 | 1.00 | 2.10 | 2.16 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 0.00 | 0.00 | BIO Salat aus Eigenanbau. | ||||
10150 | product | Mangalitza Faschiertes | Gröberhof Mangaliza | 2 | Kg | 26.00 | 1.00 | 26.00 | 25.00 | Ja | Nach Schlachttermin (2xjährlich) | 0 | x | 0.50 | 13.00 | Frischfleisch aus 100 % Freilandhaltung;vakuumiert verpackt; Mangalitza Frischfleisch gibt es nur 2 x im Jahr. | |||
10204 | product | Hühnerkeulen | Biohof Hainz | 2 | Kg | 15.29 | 1.00 | 15.29 | 15.18 | Ja | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | 0.23 | 5.68 | 86.84 | BIO-Produkt, vakuumiert verpackt. | |||
10205 | product | Hühnerbrust | Biohof Hainz | 2 | Kg | 34.87 | 1.00 | 34.87 | 34.73 | Ja | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | 0.25 | 3.23 | 112.64 | BIO-Produkt, vakuumiert verpackt. | |||
10206 | product | Putenschnitzel | Biohof Hainz | 2 | Kg | 32.23 | 1.00 | 32.23 | 30.02 | Ja | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | 0.15 | 4.73 | 152.46 | BIO-Produkt, vakuumiert verpackt, verarbeitet ohne bedenkliche Lebensmittelzusätze | |||
10208 | product | Beinschinken | Biohof Hainz | 2 | Kg | 31.46 | 1.00 | 31.46 | 29.79 | Ja | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 0.33 | 10.38 | BIO-Produkt, verarbeitet ohne bedenkliche Lebensmittelzusätze | |||
10209 | product | Bauernschinken | Biohof Hainz | 2 | Kg | 30.69 | 1.00 | 30.69 | 29.10 | Ja | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 0.23 | 7.06 | BIO-Produkt, verarbeitet ohne bedenkliche Lebensmittelzusätze | |||
10213 | product | Streichwurst | Biohof Hainz | 2 | Kg | 18.04 | 1.00 | 18.04 | 17.14 | Ja | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | 0.12 | 0.24 | 4.32 | BIO-Produkt, verarbeitet ohne bedenkliche Lebensmittelzusätz. | |||
10214 | product | Bratwurst | Biohof Hainz | 2 | Kg | 14.85 | 1.00 | 14.85 | 14.15 | Ja | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | 0.15 | 0.52 | 7.72 | BIO-Produkt, verarbeitet ohne bedenkliche Lebensmittelzusätze. | |||
10215 | product | Knacker | Biohof Hainz | 2 | Kg | 14.30 | 1.00 | 14.30 | 13.57 | Ja | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | BIO-Produkt, verarbeitet ohne bedenkliche Lebensmittelzusätze. | |||
10216 | product | Käsekrainer | Biohof Hainz | 2 | Kg | 18.04 | 1.00 | 18.04 | 17.14 | Ja | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | 0.15 | 1.18 | 21.28 | BIO-Produkt, verarbeitet ohne bedenkliche Lebensmittelzusätze | |||
10217 | product | Putenschinken | Biohof Hainz | 2 | Kg | 36.96 | 1.00 | 36.96 | 32.78 | Ja | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | x | 0.00 | 0.00 | BIO-Produkt, verarbeitet ohne bedenkliche Lebensmittelzusätze | |||
10221 | product | Hendl im Ganzen | Biohof Hainz | 2 | Kg | 12.76 | 1.00 | 12.76 | 12.65 | Ja | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | 1.40 | 3.22 | 41.09 | BIO Wildhendl aus Pettenbach, verarbeitet ohne bedenkliche Lebensmittelzusätze.. | |||
10393 | product | Gurken BIO | Almannsgrub | 1 | Kg | 7.30 | 1.00 | 7.30 | 5.05 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | BIO Feldgurken aus Eigenanbau. | ||||
10396 | product | Minigurken A | Nicht aktiv | 1 | Kg | 8.00 | 1.00 | 8.00 | 8.24 | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | BIO Minigurken aus Eigenanbau. | ||||
10450 | product | Kärntnerwürstel | Biohof Hainz | 2 | Kg | 32.23 | 1.00 | 32.23 | 30.59 | Ja | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | 0.15 | 0.12 | 3.87 | BIO-Produkt, verarbeitet ohne bedenkliche Lebensmittelzusätze | |||
10452 | product | Scharfe Buzerl | Biohof Hainz | 2 | Kg | 37.62 | 1.00 | 37.62 | 35.77 | Ja | Wenn verfügbar am Ladentag | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | BIO-Produkt, verarbeitet ohne bedenkliche Lebensmittelzusätze | |||
