Hier siehst du eine Liste unserer Produkte. Die Verfügbarkeit ist saisonal unterschiedlich.
Spalte lieferbar = ja bedeutet derzeit lieferbar.
Es werden Produkte aller Produzenten angezeigt. Unter Produzent kann nach Produzenten gefiltert werden. Preise kann man nur als registriertes Mitglied sehen. Willst Du vor einer Registrierung die Preise sehen, schick uns bitte hier ein email.
Prod ID | Art | Produkt | Produzent | PV | Einheit | EP | Faktor | VP | VarPreis | lieferbar | Liefertermin | Vorg. | ø Gew. | Def | Ordermenge | Min | Ordervolumen | Step | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
972 | product | Karotten per Bund | Almannsgrub | 1 | Bund | 3.20 | 1.00 | 3.20 | 2.58 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 17.00 | 45.99 | BIO Karotten aus Eigenanbau. | |||
987 | product | Kürbis Hokkaido A | Almannsgrub | 1 | Kg | 3.50 | 1.00 | 3.50 | 2.99 | Ladentermin | 0 | 1.00 | 1.28 | 3.67 | BIO Kürbis aus Eigenanbau. | ||||
989 | product | Schwarzer Rettich | Almannsgrub | 1 | Kg | 2.90 | 1.00 | 2.90 | 2.99 | Ja | Ladentermin | 0 | 0.33 | 4.75 | 11.28 | BIO Rettich aus Eigenanbau. | |||
991 | product | Rote Rüben (Rhonen) | Almannsgrub | 1 | Kg | 4.60 | 1.00 | 4.60 | 3.61 | Ja | Ladentermin | 0 | 0.40 | 7.81 | 38.64 | BIO Rote Rüben aus Eigenanbau. | |||
993 | product | Salat Radicchio | Almannsgrub | 1 | Kg | 7.90 | 1.00 | 7.90 | 6.08 | Ladentermin | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | BIO Radichio aus Eigenanbau. | ||||
995 | product | Sellerie Knolle | Almannsgrub | 1 | Kg | 6.90 | 1.00 | 6.90 | 4.94 | Ladentermin | 0 | 0.20 | 4.21 | 23.75 | BIO Sellerie aus Eigenanbau. Allergene: L | ||||
997 | product | Petersilienwurzel | Almannsgrub | 1 | Kg | 6.90 | 1.00 | 6.90 | 6.08 | Ladentermin | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | BIO Petersilienwurzel aus Eigenanbau. | ||||
999 | product | Weißkraut spitz oder rund (ca. 0,5kg) | Almannsgrub | 1 | Kg | 4.10 | 0.90 | 3.69 | 2.99 | Ladentermin | 0 | 0.50 | 26.01 | 87.23 | BIO Weißkraut aus Eigenanbau. | ||||
1001 | product | Wirsing | Almannsgrub | 1 | Kg | 4.10 | 1.00 | 4.10 | 4.02 | Ladentermin | 0 | 0.20 | 23.29 | 69.82 | BIO Wirsing aus Eigenanbau. | ||||
1003 | product | Kohlköpfe klein (ca. 30dag) | Almannsgrub | 1 | 3.90 | 1.00 | 3.90 | 4.02 | Ladentermin | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | BIO Kohlkopf aus Eigenanbau. | |||||
1005 | product | Blaukraut A | Almannsgrub | 1 | Kg | 4.30 | 1.00 | 4.30 | 3.40 | Ladentermin | 0 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | BIO Blaukraut aus Eigenanbau | ||||
1013 | product | Salat Vogerlsalat | Almannsgrub | 1 | Kg | 34.00 | 1.00 | 34.00 | 33.78 | Ladentermin | 0 | x | 2.54 | 70.66 | BIO Salat aus Eigenanbau n. Gewicht | ||||
1016 | product | Salat Asiamischung | Almannsgrub | 1 | Kg | 34.00 | 1.00 | 34.00 | 30.59 | Ladentermin | 0 | x | 0.00 | 0.00 | BIO Salat aus Eigenanbau n. Gewicht. | ||||
1018 | product | Porree | Almannsgrub | 1 | Kg | 7.60 | 1.00 | 7.60 | 6.08 | Ladentermin | 0 | 0.20 | 7.54 | 46.91 | BIO Porree aus Eigenanbau. | ||||
1025 | product | Pfefferoni | Almannsgrub | 1 | Stk | 0.35 | 1.00 | 0.35 | 0.21 | Ladentermin | 0 | x | 4.00 | 1.16 | BIO Pfefferoni aus Eigenanbau. | ||||
1027 | product | Brokkoli A | Almannsgrub | 1 | Kg | 8.00 | 1.00 | 8.00 | 7.10 | Ladentermin | 0 | 0.50 | 3.75 | 24.55 | BIO Brokkoli aus Eigenanbau. | ||||
1029 | product | Karfiol | Almannsgrub | 1 | Kg | 4.50 | 1.00 | 4.50 | 6.08 | Ladentermin | 0 | 0.60 | 7.50 | 27.61 | BIO Karfiol aus Eigenanbau. | ||||
1031 | product | Fenchel Knolle A | Almannsgrub | 1 | Kg | 7.50 | 1.00 | 7.50 | 6.59 | Ladentermin | 0 | 0.30 | 2.93 | 17.98 | BIO Fenchel aus Eigenanbau. | ||||
1033 | product | Mangold bunt | Almannsgrub | 1 | Kg | 7.50 | 1.00 | 7.50 | 8.20 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 2.98 | 18.66 | BIO Mangold bunt aus Eigenanbau n. Gewicht. | |||
1035 | product | Petergrün per Bund | Almannsgrub | 1 | Bund | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.86 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 2.00 | 3.46 | BIO Petergrün aus Eigenanbau. | |||
3920 | product | Paprika bunt | Almannsgrub | 1 | Kg | 11.90 | 1.00 | 11.90 | 8.14 | Ja | Ladentermin | 0 | 0.15 | 0.66 | 7.14 | BIO Paprika gelb, grün, orange aus Eigenanbau. | |||
5054 | product | Radieschen per Bund | Almannsgrub | 1 | Bund | 2.80 | 1.00 | 2.80 | 1.96 | Ladentermin | 0 | x | 7.00 | 16.03 | BIO Radieschen aus Eigenanbau. | ||||
5236 | product | Kren Bio | Almannsgrub | 1 | Kg | 15.00 | 1.00 | 15.00 | 15.45 | Ladentermin | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | BIO Krenn aus Eigenanbau. | ||||
5616 | product | Weidelamm Faschiertes (Schulter und Schopf) | vorbestellung | 0 | Kg | 19.50 | 1.10 | 21.45 | 19.00 | n.Schlachttermin Lamm | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Die Ware wird aus Hygienegründen in Folie eingeschweißt geliefert. | ||||
5617 | product | Weidelamm Festtagsbraten gefüllt, küchenfertig | vorbestellung | 0 | Kg | 38.00 | 1.10 | 41.80 | 29.00 | Ladentermin: 15. 12. 2022 | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Gerollter Lammbraten mit Filet. Gefüllt mit Stangensellerie, Karotten und Semmelfülle. Kreuzung geknüpft, somit nach der Zubereitung leicht zu portionieren. | ||||
5619 | product | Weidelamm Filet | vorbestellung | 0 | Kg | 24.30 | 1.10 | 26.73 | 26.00 | Ja | 3. Oktober 2024 | 0 | 0.3 | 0.90 | 21.87 | durchschnittliches Gewicht je Filet ca. 300 g. Die Ware wird aus Hygienegründen in Folie eingeschweißt geliefert. | |||
5621 | product | Weidelamm Haxerl, küchenfertig | vorbestellung | 0 | Kg | 24.00 | 1.10 | 26.40 | 23.00 | n.Schlachttermin Lamm | 0 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | durchschnittliches Gewicht je Lammhaxn ca. 150g. Je nach Verfügbarkeit vordere oder hintere Lammhaxn. Die Ware wird aus Hygienegründen in Folie eingeschweißt geliefert. | ||||
5624 | product | Weidelamm Kotelett | vorbestellung | 0 | Kg | 22.00 | 1.10 | 24.20 | 21.00 | n.Schlachttermin Lamm | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | durchschnittliches Gewicht pro Kotelett ca. 130g Bestelltes Gewicht wird in Einzelportionen Schnitzel geliefert. Die Ware wird aus Hygienegründen in Folie eingeschweißt geliefert. | ||||
5628 | product | Weidelamm Lammkrone | vorbestellung | 0 | Kg | 28.00 | 1.10 | 30.80 | 26.00 | n.Schlachttermin Lamm | 0 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | durchschnittliches Gewicht je Lammkrone ca. 400 g. Die Ware wird aus Hygienegründen in Folie eingeschweißt geliefert. | ||||
5630 | product | Weidelamm Rücken | vorbestellung | 0 | Kg | 22.00 | 1.10 | 24.20 | 20.00 | n.Schlachttermin Lamm | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Vakuumiert verpackt. | ||||
5631 | product | Weidelamm Ragout vom Schlögl geschnitten | vorbestellung | 0 | Kg | 24.00 | 1.10 | 26.40 | 23.00 | n.Schlachttermin Lamm | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Vakuumiert verpackt. | ||||
5632 | product | Weidelamm Ragoutpfanne mariniert | vorbestellung | 0 | Kg | 26.00 | 1.10 | 28.60 | 25.00 | n.Schlachttermin Lamm | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Vakuumiert verpackt. | ||||
5637 | product | Weidelamm Schlögel ausgelöst | vorbestellung | 0 | Kg | 19.80 | 1.10 | 21.78 | 21.00 | Ja | 3. Oktober 2024 | 0 | 0.13 | 1.17 | 23.17 | Vakuumiert verpackt. Durchschnittliches Gewicht ca. 130 g. | |||
5639 | product | Weidelamm Schnitzel | vorbestellung | 0 | Kg | 26.00 | 1.10 | 28.60 | 25.00 | n.Schlachttermin Lamm | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | Vakuumiert verpackt. Durchschnittliches Gewicht je Schnitzel ca. 60 g. Bestelltes Gewicht wird in Einzelportionen Schnitzel geliefert. | ||||
5644 | product | Weidelamm Schulter ausgelöst | vorbestellung | 0 | Kg | 18.00 | 1.10 | 19.80 | 18.00 | Ja | 3. Oktober 2024 | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Vakuumiert verpackt. | |||
5650 | product | Weidelamm Faschierte Laibchen | vorbestellung | 0 | Stk | 2.20 | 1.10 | 2.42 | 2.00 | n.Schlachttermin Lamm | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Vakuumiert verpackt; küchenfertig per Stück | ||||
5796 | product | Kürbis (Langer von Nizza) | Almannsgrub | 1 | Kg | 3.50 | 1.00 | 3.50 | 2.99 | Ladentermin | 0 | 1.0 | 2.39 | 6.84 | BIO Kürbis aus Eigenanbau. | ||||
5911 | product | Salat Zuckerhut | Almannsgrub | 1 | Kg | 3.60 | 1.00 | 3.60 | 4.33 | Ladentermin | 0 | 0.80 | 10.66 | 31.41 | BIO Salat aus Eigenanbau. | ||||
5912 | product | Salat Endivien | Almannsgrub | 1 | Kg | 2.90 | 1.00 | 2.90 | 5.15 | Ladentermin | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | BIO Salat aus Eigenanbau. | ||||
7063 | product | Gefüllte Lammschnitzel, 360g | Gröberhof | 0 | Glas | 6.30 | 1.10 | 6.93 | 6.50 | Ladentermin | 0 | x | 2.00 | 13.30 | Fertiggericht im Glas eingeweckt. Schnitzelrouladen in Gemüse-Braten Sauce.
Allergene: A (Gluten) L (Sellerie) M (Senf) |
||||
7095 | product | Wärmende Kürbis Suppe 280g | Gröberhof | 0 | Glas | 4.50 | 1.10 | 4.95 | 4.50 | Ladentermin | 0 | x | 1.00 | 4.50 | Mit orientalischer Note. Hinweis: 360g Glas aus produktionstechnischen Gründen mit 280g gefüllt. Allergene: E (Erdnuss) L (Sellerie) | ||||
7097 | product | Schweinsgulyas - Mangaliza, 350g | Gröberhof | 0 | Glas | 6.30 | 1.10 | 6.93 | 6.50 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Gulaschgericht. Allergene: A (Gluten) |
|||
7098 | product | Gefüllte Paprika - Mangaliza, 350g | Gröberhof | 0 | Glas | 6.30 | 1.10 | 6.93 | 6.50 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 11.00 | 69.30 | Fertiggericht im Glas eingeweckt. Gefüllte kleine Paprika in Tomatensauce. Allergene: A (Gluten) C (Eier) L (Sellerie) | |||
7100 | product | Kürbis süß-sauer eingelegt, 520g | Gröberhof | 0 | Glas | 4.95 | 1.10 | 5.45 | 5.00 | Ladentermin | 0 | x | 1.00 | 4.95 | Fertiggericht im Glas eingeweckt. | ||||
7102 | product | Eingekochtes Kürbiskraut,340g | Gröberhof | 0 | Glas | 4.95 | 1.10 | 5.45 | 5.00 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 1.00 | 4.95 | Fertige Beilage zu Fleisch oder Kartoffeln. | |||
7103 | product | Kriecherl-Rosmarin-Chutney,200g | XY | 0 | Glas | 4.20 | 1.10 | 4.62 | 4.00 | Ladentermin | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Würzige Dipsauce für Fleisch oder Käse. | ||||
7104 | product | Zwiebelschmalz von Mangaliza | Gröberhof | 0 | Glas | 4.50 | 1.10 | 4.95 | 4.00 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Brotaufstrich 100g | |||
7105 | product | Kürbiskernschmalz von Mangaliza, 100g | Gröberhof | 0 | Glas | 4.50 | 1.10 | 4.95 | 4.00 | Ladentermin | 0 | x | 1.00 | 4.20 | Brotaufstrich 100 g | ||||
7106 | product | Zwetschkenschmalz von Mangaliza | Gröberhof | 0 | Glas | 4.50 | 1.10 | 4.95 | 4.00 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Brotaufstrich 100g | |||
7852 | product | Käse Butterkäse leicht würzig | Samshofbauer | 0 | Kg | 21.00 | 1.00 | 21.00 | 18.50 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 2.79 | 53.26 | Aus Bio-Heumilch, mit natürlichem Fettgehalt. Allergene: G (Milch) |
|||
7853 | product | Käse Samson Rotschmiere | Samshofbauer | 0 | Kg | 23.50 | 1.00 | 23.50 | 19.80 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 0.26 | 5.55 | Aus Bio-Heumilch, mit natürlichem Fettgehalt. Allergene: G (Milch) |
|||
7855 | product | Käse Art Mozarella | Samshofbauer | 0 | Kg | 19.00 | 1.00 | 19.00 | 15.50 | Ja | Ladentermin | 0 | 0.2 | 2.92 | 50.43 | Geliefert wird Laibchen aus Bio-Heumilch, mit natürlichem Fettgehalt. Allergene: G (Milch) |
|||
7857 | product | * Topfen Vollmilch | Samshofbauer | 0 | Pfandglas | 3.70 | 1.00 | 3.70 | 3.30 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 52.00 | 174.73 | Aus pasteurisierter Bio-Heumilch, mit natürlichem Fettgehalt, 500g* Preis inkludiert 0,3 € für Pfandglas.Allergene: G (Milch) | |||
7860 | product | * Joghurt Natur | Samshofbauer | 0 | Pfandglas | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.55 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 178.00 | 485.63 | Aus pasteurisierter Bio-Heumilch, mit natürlichem Fettgehalt, 670g* Preis inkludiert 0,3 € für Pfandglas.Allergene: G (Milch) | |||
7866 | product | Pilze Shiitake n. Gew. | Flachgauer Biopilze | 0 | kg | 26.00 | 1.00 | 26.00 | 24.00 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 16.50 | 385.42 | Gezüchtet gewachsen im Trumer Seenland. Die Shiitake-Pilze sind zu 100% aus unserem kontrolliert biologischen Betrieb. | |||
8138 | product | Lamm Kohlwickler, 340g | Gröberhof | 0 | Glas | 6.30 | 1.10 | 6.93 | 6.50 | Ladentermin | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Gewickelte Kohlblätter mit Lamm-Kartoffelfülle. | ||||
8143 | product | Wilder Lammeintopf, 340g | Gröberhof | 0 | Glas | 7.00 | 1.10 | 7.70 | 6.50 | Ladentermin | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Lamm als Wildgericht gewürzt. | ||||
8144 | product | Apfelkompott mit Karotten, 530g | XY | 0 | Glas | 5.50 | 1.10 | 6.05 | 6.50 | Ladentermin | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Zur Süßspeise oder einfach als Dessert., 530 g | ||||
8146 | product | Mangalitza Schnitzel geschnitten | GröberhofVB | 0 | Kg | 33.00 | 1.10 | 36.30 | 32.00 | Nach Schlachtermin Frühjahr 2023 | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Frischfleisch aus 100 % Freilandhaltung;Vakuumiert verpackt; Mangalitza Frischfleisch gibt es nur 2 x im Jahr. | ||||
8147 | product | Mangalitza Kotelett | GröberhofVB | 0 | Kg | 30.00 | 1.10 | 33.00 | 29.00 | Nach Schlachtermin Frühjahr 2023 | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Frischfleisch aus 100 % Freilandhaltung;Vakuumiert verpackt; Mangalitza Frischfleisch gibt es nur 2 x im Jahr. | ||||
8148 | product | Mangalitza Schopf mit Schwarte eingeschnitten | GröberhofVB | 0 | Kg | 29.00 | 1.10 | 31.90 | 27.30 | Nach Schlachtermin Frühjahr 2023 | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Frischfleisch aus 100 % Freilandhaltung;Vakuumiert verpackt; Mangalitza Frischfleisch gibt es nur 2 x im Jahr. | ||||
8179 | product | Eier - aus Schleedorf, Freilandhaltung, 10er Box | Georg Eder | 0 | Box | 3.50 | 0.98 | 3.41 | 3.50 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 225.00 | 711.91 | Schleedorfer Eier stammen von glücklichen freilaufenden Hühnern vom Bauernhof Georg Eder. Allergene: C (Eier) | |||
8546 | product | Curcuma-Lamm,380g | Gröberhof | 0 | Glas | 6.30 | 1.10 | 6.93 | 6.50 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 7.00 | 46.20 | Fertiggericht im Glas eingeweckt. | |||
8571 | product | * Joghurt n. griech. Art klein | Samshofbauer | 0 | Pfandglas | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.80 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 38.00 | 69.16 | Aus pasteurisierter Bio-Heumilch, mit natürlichem Fettgehalt, 200g* Preis inkludiert 0,3 € für Pfandglas. Allergene: G (Milch) | |||
8585 | product | Käse Camembert Laiberl | Samshofbauer | 0 | Kg | 23.50 | 1.00 | 23.50 | 21.50 | Ja | Ladentermin | 0 | 0.20 | 4.48 | 95.70 | aus Bio-Heumilch, mit natürlichem Fettgehalt. Allergene: G (Milch) | |||
8586 | product | Käse Blauer Schönauer | Samshofbauer | 0 | Kg | 25.50 | 1.00 | 25.50 | 22.70 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 0.84 | 19.48 | aus Bio-Heumilch, mit natürlichem Fettgehalt. Allergene: G (Milch) |
|||
8960 | product | Käse Butterkäse würzig | Samshofbauer | 0 | Kg | 21.00 | 1.00 | 21.00 | 18.50 | Ladentermin | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Aus Bio-Heumilch, mit natürlichem Fettgehalt. |
||||
8973 | product | * Joghurt n. griech. Art Gross | Samshofbauer | 0 | Pfandglas | 5.30 | 1.00 | 5.30 | 4.80 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 165.00 | 795.10 | Aus Bio-Heumilch, mit natürlichem Fettgehalt. Mit Rohmilch hergestellt. 670 g Pfandglas* Preis inkludiert 0,3 € für Pfandflasche.Allergene: G (Milch) | |||
9309 | product | Salat Häuptel grün | Almannsgrub | 1 | Häuptl | 2.10 | 1.00 | 2.10 | 2.16 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 50.00 | 94.40 | BIO Salat aus Eigenanbau. | |||
9311 | product | Salat Häuptl rot | Almannsgrub | 1 | Häuptl | 2.10 | 1.00 | 2.10 | 2.27 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 19.00 | 36.15 | BIO Salat aus Eigenanbau. | |||
9525 | product | Jungzwiebel per Bund | Almannsgrub | 1 | Bund | 3.10 | 1.00 | 3.10 | 2.37 | Ladentermin | 0 | x | 9.00 | 22.86 | BIO Jungzwiebel aus Eigenanbau. | ||||
9601 | product | Salat Grazer Krauthäuptel | Almannsgrub | 1 | Häuptl | 2.90 | 1.00 | 2.90 | 2.16 | Ladentermin | 0 | x | 0.00 | 0.00 | BIO Salat aus Eigenanbau. | ||||
9698 | product | Tomaten oval | Almannsgrub | 1 | Kg | 10.40 | 1.00 | 10.40 | Ladentermin | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Bio Tomaten länglich aus Eigenanbau n. Gewicht | |||||
9824 | product | Marmelade Marillen, 278ml | Arcushof | 0 | Glas | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 14.00 | 50.95 | Hergestellt aus eigenem Anbau 278 ml | |||
9826 | product | Marmelade Johannisbeer-Vanille,278ml | Arcushof | 0 | Glas | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 4.00 | 14.56 | Hergestellt aus eigenem Anbau Glas mit 278ml | |||
9827 | product | Marmelade Erdbeer-Rhabarber,278ml | Arcushof | 0 | Glas | 9.00 | 1.00 | 9.00 | 4.00 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 4.00 | 23.64 | Hergestellt aus eigenem Anbau Glas mit 278ml | |||
9830 | product | Anzündholz, 2kg Sack | Arcushof | 0 | Sack | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 3.50 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 2.00 | 6.63 | Von Mitarbeitern des Hofes in Eigenregie gespalten und gebündelt | |||
9878 | product | Pilze Shiitake Trockenpilze, 40dkg | Flachgauer Biopilze | 0 | Paket | 12.00 | 1.00 | 12.00 | 10.00 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Trockenpilze mind. 12 Monate haltbar. | |||
9948 | product | Mangaliza Streichwurst 130 g | Gröberhof | 0 | Glas | 4.50 | 1.10 | 4.95 | 5.00 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 1.00 | 4.50 | Zutaten: Gewürze, Leber und Bauch vom Mangaliza . |
|||
9959 | product | Lamm Grillpaket natur sortiert 500g | vorbestellung | 0 | Kg | 21.60 | 1.10 | 23.76 | 22.00 | 3. Oktober 2024 | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Ein Paket besteht aus einer Auswahl Auswahl an Lamm-Grillspezialitäten, wie Kotelett, Spieß, Ripperl, Laiberl oder Schnitzerl vakuumiert verpackt. Eine bunte Mischung für den Grill. Die Zusammensetzung kann variieren. | ||||
9961 | product | Lamm Grillpaket mariniert sortiert 500g | vorbestellung | 0 | Kg | 21.60 | 1.10 | 23.76 | 24.00 | n.Schlachttermin Lamm | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Ein Paket besteht aus einer Auswahl an Lamm-Grillspezialitäten, wie Kotelett, Spieß, Ripperl, Laiberl oder Schnitzerl vakuumiert verpackt. Eine bunte Mischung für den Grill. Die Zusammensetzung kann variieren. | ||||
9962 | product | Lamm Grillpaket mariniert sortiert 1000g | vorbestellung | 0 | Kg | 20.70 | 1.10 | 22.77 | 23.00 | n.Schlachttermin Lamm | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Ein Paket besteht aus einer Auswahl an Lamm-Grillspezialitäten, wie Kotelett, Spieß, Ripperl, Laiberl oder Schnitzerl vakuumiert verpackt. Eine bunte Mischung für den Grill. Die Zusammensetzung kann variieren. | ||||
9963 | product | Lamm Grillpaket natur sortiert 1000g | vorbestellung | 0 | Kg | 20.70 | 1.10 | 22.77 | 21.00 | 3. Oktober 2024 | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Eine Auswahl an Lamm-Grillspezialitäten, wie Kotelett, Spieß, Ripperl, Laiberl oder Schnitzerl vakuumiert verpackt. Eine bunte Mischung für den Grill. Die Zusammensetzung kann variieren. | ||||
10148 | product | Salat Batavia rot | Almannsgrub | 1 | Häuptl | 2.10 | 1.00 | 2.10 | 2.16 | Ladentermin | 0 | x | 1.00 | 1.72 | BIO Salat aus Eigenanbau. | ||||
10150 | product | Mangalitza Faschiertes | GröberhofVB | 0 | Kg | 26.00 | 1.10 | 28.60 | 25.00 | Nach Schlachtermin Frühjahr 2023 | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Frischfleisch aus 100 % Freilandhaltung;vakuumiert verpackt; Mangalitza Frischfleisch gibt es nur 2 x im Jahr. | ||||
10204 | product | Hühnerkeulen | Biohof Hainz | 2 | Kg | 15.29 | 1.00 | 15.29 | 15.18 | Ja | Ladentermin | 0 | 0.23 | 24.02 | 327.39 | BIO-Produkt, vakuumiert verpackt. | |||
10205 | product | Hühnerbrust | Biohof Hainz | 2 | Kg | 34.87 | 1.00 | 34.87 | 34.73 | Ja | Ladentermin | 0 | 0.25 | 28.69 | 892.04 | BIO-Produkt, vakuumiert verpackt. | |||
10206 | product | Putenschnitzel | Biohof Hainz | 2 | Kg | 32.23 | 1.00 | 32.23 | 30.02 | Ja | Ladentermin | 0 | 0.15 | 27.74 | 797.04 | BIO-Produkt, vakuumiert verpackt, verarbeitet ohne bedenkliche Lebensmittelzusätze | |||
10208 | product | Beinschinken | Biohof Hainz | 2 | Kg | 31.46 | 1.00 | 31.46 | 29.79 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 2.46 | 69.08 | BIO-Produkt, verarbeitet ohne bedenkliche Lebensmittelzusätze | |||
10209 | product | Bauernschinken | Biohof Hainz | 2 | Kg | 30.69 | 1.00 | 30.69 | 29.10 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 3.66 | 99.95 | BIO-Produkt, verarbeitet ohne bedenkliche Lebensmittelzusätze | |||
10213 | product | Streichwurst | Biohof Hainz | 2 | Kg | 18.04 | 1.00 | 18.04 | 17.14 | Ja | Ladentermin | 0 | 0.12 | 0.94 | 15.10 | BIO-Produkt, verarbeitet ohne bedenkliche Lebensmittelzusätz. | |||
10214 | product | Bratwurst | Biohof Hainz | 2 | Kg | 14.85 | 1.00 | 14.85 | 14.15 | Ja | Ladentermin | 0 | 0.15 | 12.85 | 171.40 | BIO-Produkt, verarbeitet ohne bedenkliche Lebensmittelzusätze. | |||
10215 | product | Knacker | Biohof Hainz | 2 | Kg | 14.30 | 1.00 | 14.30 | 13.57 | Ja | Ladentermin | 0 | 0.13 | 8.65 | 109.82 | BIO-Produkt, verarbeitet ohne bedenkliche Lebensmittelzusätze. | |||
10216 | product | Käsekrainer | Biohof Hainz | 2 | Kg | 18.04 | 1.00 | 18.04 | 17.14 | Ja | Ladentermin | 0 | 0.15 | 14.87 | 239.86 | BIO-Produkt, verarbeitet ohne bedenkliche Lebensmittelzusätze | |||
10217 | product | Putenschinken | Biohof Hainz | 2 | Kg | 36.96 | 1.00 | 36.96 | 32.78 | Ja | Ladentermin | 0 | x | 1.18 | 38.45 | BIO-Produkt, verarbeitet ohne bedenkliche Lebensmittelzusätze | |||
10221 | product | Hendl im Ganzen | Biohof Hainz | 2 | Kg | 12.76 | 1.00 | 12.76 | 12.65 | Ja | Ladentermin | 0 | 1.40 | 44.34 | 507.02 | BIO Wildhendl aus Pettenbach, verarbeitet ohne bedenkliche Lebensmittelzusätze.. | |||
10393 | product | Gurken BIO | Almannsgrub | 1 | Kg | 7.30 | 1.00 | 7.30 | 5.05 | Ladentermin | 0 | 0.25 | 4.45 | 26.58 | BIO Feldgurken aus Eigenanbau. | ||||
10396 | product | Minigurken | Almannsgrub | 1 | Kg | 8.00 | 1.00 | 8.00 | 8.24 | Ladentermin | 0 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | BIO Minigurken aus Eigenanbau. | ||||
10450 | product | Kärntnerwürstel | Biohof Hainz | 2 | Kg | 32.23 | 1.00 | 32.23 | 30.59 | Ja | Ladentermin | 0 | 0.15 | 0.41 | 11.65 | BIO-Produkt, verarbeitet ohne bedenkliche Lebensmittelzusätze | |||
10452 | product | Scharfe Buzerl | Biohof Hainz | 2 | Kg | 37.62 | 1.00 | 37.62 | 35.77 | Ja | Ladentermin | 0 | 0.05 | 0.28 | 9.29 | BIO-Produkt, verarbeitet ohne bedenkliche Lebensmittelzusätze | |||
10462 | product | Frankfurter | Biohof Hainz | 2 | Kg | 18.04 | 1.00 | 18.04 | 17.14 | Ja | Ladentermin | 0 | 0.12 | 18.48 | 296.82 | BIO-Produkt, verarbeitet ohne bedenkliche Lebensmittelzusätze | |||
10463 | product | Cacciatore | Biohof Hainz | 2 | Kg | 30.14 | 1.00 | 30.14 | 28.64 | Ja | Ladentermin | 0 | 0.15 | 0.85 | 22.72 | BIO-Produkt, verarbeitet ohne bedenkliche Lebensmittelzusätze | |||
10464 | product | Bratwürstel | Biohof Hainz | 2 | Kg | 18.04 | 1.00 | 18.04 | 17.14 | Ja | Ladentermin | 0 | 0.12 | 8.59 | 137.86 | BIO-Produkt vom Schwein, verarbeitet ohne bedenkliche Lebensmittelzusätze | |||
10476 | product | Sirup Hollunderblüten, 500ml | XY | 0 | Flasche | 5.20 | 1.20 | 6.24 | 5.00 | Ladentermin | 0 | x | 0.00 | 0.00 | Hergestellt aus eigenem Anbau, Mischungsempfehlung: 1 zu 6 T Wasser | ||||
