Datum | Wochentag | Ladentag | KT | Ladendienst 1 | Ladendienst 2 | Abholtour 1 | Abholtour 2 | Abholtour 3 | wdt_ID | Abholtour 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-11 | Donnerstag | 01/24 | 95 | |||||||
2024-01-25 | Donnerstag | 02/24 | Gasser K. | Kadanka E. | Kadanka E. | Kreiseder H. | Uebelhör I. | 108 | ||
2024-02-08 | Donnerstag | 03/24 | Pürmayr K. | Maier B. | Kadanka E. | Riesner E. | Hatheuer A. | 113 | ||
2024-02-22 | Donnerstag | 04/24 | 114 | |||||||
2023-03-09 | Donnerstag | 05/23 | Kadanka E. | Udovica G. | Braitenthaller R. | Werndl C. | Uebelhör S. | 115 | ||
2023-03-23 | Donnerstag | 06/23 | Poscharnig G. | Mödlhammer S. | Kadanka E. | Riesner E. | Uebelhör S. | 117 | ||
2023-04-06 | Donnerstag | 07/23 | Maier B. | Schloder O. | Benkirane A. | Werndl C. | Uebelhör S. | 118 | Poscharnig G. | |
2023-04-20 | Donnerstag | 08/23 | Gasser K. | Pürmayr K. | Benkirane A. | Kreiseder H. | Kadanka E. | 119 | Poscharnig G. | |
2023-05-04 | Donnerstag | 09/23 | Gasser K. | Maier B. | Braitenthaller R. | Kreiseder H. | Wiemers Simon | 120 | Kreiseder H. | |
2023-05-17 | Mittwoch | 10/23 | Maier B. | Schloder O. | Kadanka E. | Uebelhoer S. | 121 | Kadanke E. | ||
2023-06-01 | Donnerstag | 11/23 | Schloder O. | Werndl C. | 122 | Poscharnig G. | ||||
2023-06-15 | Donnerstag | 12/23 | Rameder M. | Braitenthaller R. | Kreiseder H. | 123 | Poscharnig G. | |||
2023-06-29 | Donnerstag | 13/23 | Mödlhammer S. | Benkirane A. | Werndl C. | 124 | Poscharnig G. | |||
2023-07-13 | Donnerstag | 14/23 | 125 | Poscharnig G. | ||||||
2023-07-27 | Donnerstag | 15/23 | Rameder M. | 126 | Poscharnig G. | |||||
2023-08-10 | Donnerstag | 16/23 | Werndl C. | 127 | Poscharnig G. | |||||
2023-08-24 | Donnerstag | 17/23 | 128 | Poscharnig G. | ||||||
2023-09-07 | Donnerstag | 18/23 | 129 | Poscharnig G. | ||||||
2023-09-21 | Donnerstag | 19/23 | Mödlhammer S. | 130 | ||||||
2023-10-05 | Donnerstag | 20/23 | 131 | Poscharnig G. | ||||||
2023-10-19 | Donnerstag | 21/23 | 132 | Poscharnig G. | ||||||
2023-11-02 | Donnerstag | 22/23 | 133 | Poscharnig G. | ||||||
2023-11-16 | Donnerstag | 23/23 | 134 | Poscharnig G. | ||||||
2023-11-30 | Donnerstag | 24/23 | 135 | Poscharnig G. | ||||||
2023-12-21 | Donnerstag | 25/23 | 136 | Poscharnig G. |
Please choose input type for columns that you want to edit
Hier die Termintabelle aller Ladentage des aktuellen Jahres.
table 502